予約できる施設
施設名 | 定員 | 面積 | 内容 | |
---|---|---|---|---|
花とみどりの展示館 | 約200名 | 約1060平方メートル | 企画展示イベントホール、半屋外展示スペース | |
食育・花育センター | 調理実習室 | 約40名 | 約200平方メートル | 調理台8台、講師用調理台1台 |
講座室A | 約60名 | 約100平方メートル | 講座室Aと講座室Bは繋げて、1つの講座室としても利用できます。 | |
講座室B | 約60名 | 約100平方メートル | 講座室Aと講座室Bは繋げて、1つの講座室としても利用できます。 音響セットは利用できません。 |
オプションとして、音響セット、映像セット、展示パネルなども利用できます。
※上記以外の施設の利用については、直接、各センターへお問い合わせください。
利用できる用途・目的
施設名 | 内容 | 備考 | |
---|---|---|---|
花とみどりの展示館 | イベントや展示会、講座・研修、会議やパーティーなどにご利用いただけます。 |
※個人でも団体でも利用できます。市外の方も利用できます。 |
|
食育・花育センター | 調理実習室 | サークル活動、会議、講座や研修会の開催などにご利用いただけます。 | |
講座室A | サークル活動、会議、講座や研修会の開催、作品の展示会などにご利用いただけます。 | ||
講座室B |
施設利用料金
花とみどりの展示館
利用単位 | 展示・イベント・会合など | 展示・イベント・会合など (営利目的) |
備考 | |
---|---|---|---|---|
展示スペースA | 1時間 | 900円 | 1,800円 | ※利用時間の中には準備・片付け・清掃の時間が含まれます。 ※利用時間が料金表の時間に満たない場合でも、使用料の時間割引計算はいたしません。 ※時間外利用(午前9時前の早開けや午後5時以降の延長)をご希望の場合は、ご予約の際にご相談ください。可能な限り対応いたしますが、ご希望に添えない場合もございます。ご了承ください。 ※各展示スペースは、壁では仕切られておりません。予約スペース以外の周囲に迷惑のかかる騒音及び行為はご遠慮ください。楽器演奏・歌唱等音量の出る場合や音響設備を使用する場合、また、他スペースからの使用音が気になる場合等は、全館予約にてご利用ください。
花とみどりの展示館 平面図
※植栽エリア部分の移動をご希望の場合は、事前にご相談ください。可能な限り対応いたしますが、ご希望に添えない場合もございます。ご了承ください。 |
終日(午前9時~午後5時) | 7,200円 | 14,400円 | ||
時間外(1時間毎) | 900円 | 1,800円 | ||
展示スペースB | 1時間 | 900円 | 1,800円 | |
終日(午前9時~午後5時) | 7,200円 | 14,400円 | ||
時間外(1時間毎) | 900円 | 1,800円 | ||
展示スペースC | 1時間 | 900円 | 1,800円 | |
終日(午前9時~午後5時) | 7,200円 | 14,400円 | ||
時間外(1時間毎) | 900円 | 1,800円 | ||
施設全体 | 1時間 | 2,700円 | 5,400円 | |
終日(午前9時~午後5時) | 21,600円 | 43,200円 | ||
時間外(1時間毎) | 900円 | 1,800円 | ||
半屋外展示スペース |
半屋外展示スペースのご利用については、 ご相談ください。 |
食育・花育センター
使用料金 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|
午前9時から 正午まで |
午後1時から 午後5時まで |
延長 (正午から 午後1時まで) |
||
調理実習室 | 2,400円 | 3,200円 | 800円 | ※営利目的での利用の場合は、料金表の2倍の料金となります。 ※利用時間の中には、準備・片付け・清掃の時間が含まれます。 ※利用時間が、料金表の時間に満たない場合でも使用料の時間割計算(割引き)はいたしません。 ※延長時間のみの利用はできません。 |
講座室A | 1,200円 | 1,600円 | 400円 | |
講座室B | 1,200円 | 1,600円 | 400円 |
オプション設備の使用料金
花とみどりの展示館
設備名 | 台数 | 1時間につき |
---|---|---|
音響セット | 1式 | 50円 |
可変式プロジェクターセット | 1式 | 200円 |
展示パネル | 20枚 | 1枚につき 20円 |
厨房スペース | - | 1,200円 |
食育・花育センター
設備名 | 台数 | 午前9時から 正午まで |
午後1時から 午後5時まで |
延長 (正午から午後1時まで) |
---|---|---|---|---|
音響セット(調理実習室) | 1式 | 150円 | 200円 | 50円 |
音響セット(講座室A) | 1式 | 210円 | 280円 | 70円 |
映像セット(大型テレビ+DVDプレーヤー) | 1式 | 150円 | 200円 | 50円 |
可変式プロジェクターセット | 2セット | 1セットにつき 600円 |
1セットにつき 800円 |
1セットにつき 200円 |
展示パネル | 10枚 | 1枚につき 60円 |
1枚につき 80円 |
1枚につき 20円 |
手続き方法
【空室状況の確認】
最新の空室状況をお電話にてご確認ください。
施設予約係
【TEL.】(025)282-4181
【予約方法】
利用を希望する日の3ヶ月前の初日から利用日の3日前までに予約をしてください。
予約は、「利用許可申請書」の提出にて受け付けます。
「利用許可申請書」に必要事項を記入のうえ、下記の提出先に提出してください。
予約は先着順に決定します。
※「利用許可申請書」が同時に到着した場合は、抽選となります。
予約確定後に、「利用許可書」を発行します。
※10名以上の団体でのご利用の場合は、併せて団体利用申込書もご提出ください。団体利用の手続きについては コチラ
【提出先(問い合わせ先)】
施設予約係
〒950-0933 新潟市中央区清五郎401番地
【TEL.】(025)282-4181
【FAX.】(025)282-4987
【E-mail】shisetsu.yoyaku@ikutopia.com
使用料の納付
【納付方法】
使用料は、利用当日に現金でお支払いください。
請求書発行による後日支払いについては、お問合せください。
【使用料の減免】
次の利用の場合、使用料が減額又は免除となる場合があります。
・新潟市の主催又は共催で利用する場合
・公共的な利用の場合
※使用料の免除を受けようとする場合は、「使用料免除申請書」に必要事項を記入の上、施設予約係(情報館)に提出してください。
※利用内容により減額する割合が異なりますので、まずはお電話等でお問合せください。
【提出先(問い合わせ先)】
施設予約係
〒950-0933 新潟市中央区清五郎401番地
【TEL.】(025)282-4181
【FAX.】(025)282-4987
【E-mail】shisetsu.yoyaku@ikutopia.com
△:一部予約済み時間帯有り、×:予約済み
2023年6月1日11:55現在 |
|
|
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | 12:00~13:00 | 13:00~17:00 | 9:00~12:00 | 12:00~13:00 | 13:00~17:00 | 9:00~12:00 | 12:00~13:00 | 13:00~17:00 |
||
6月1日 | 木 | × | × | × |
||||||
6月2日 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
6月3日 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
6月4日 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
6月5日 | 月 | |||||||||
6月6日 | 火 | × | × | × | × | × | × | |||
6月7日 | 水 | |||||||||
6月8日 | 木 | |||||||||
6月9日 | 金 | × | × | × |
||||||
6月10日 | 土 | × | × | × | × | × | × |
|||
6月11日 | 日 | × | × | × | × | × | × |
|||
6月12日 | 月 | |||||||||
6月13日 | 火 | 休業日 |
||||||||
6月14日 | 水 | × | × | × | × | × | × | |||
6月15日 | 木 | × | × | × | × | × | ||||
6月16日 | 金 | |||||||||
6月17日 | 土 | × | × | × |
||||||
6月18日 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
6月19日 | 月 | × | × | × | ||||||
6月20日 | 火 | |||||||||
6月21日 | 水 | |||||||||
6月22日 | 木 | |||||||||
6月23日 | 金 | |||||||||
6月24日 | 土 | × | × | × | × | × | × |
|||
6月25日 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
6月26日 | 月 | |||||||||
6月27日 | 火 | × | × | × |
||||||
6月28日 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
6月29日 | 木 | × | × | × | × | |||||
6月30日 | 金 | × | × | |||||||
7月1日 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
7月2日 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
7月3日 | 月 | |||||||||
7月4日 | 火 | × | × | × | ||||||
7月5日 | 水 | |||||||||
7月6日 | 木 | |||||||||
7月7日 | 金 | |||||||||
7月8日 | 土 | |||||||||
7月9日 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
7月10日 | 月 | |||||||||
7月11日 | 火 | 休業日 |
||||||||
7月12日 | 水 | |||||||||
7月13日 | 木 | |||||||||
7月14日 | 金 | |||||||||
7月15日 | 土 | |||||||||
7月16日 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
7月17日 | 月 | × | × | × | ||||||
7月18日 | 火 | × | × | × | ||||||
7月19日 | 水 | × | × | × | ||||||
7月20日 | 木 | × | × | × | ||||||
7月21日 | 金 | × | × | × | ||||||
7月22日 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
7月23日 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
7月24日 | 月 | × | × | × | ||||||
7月25日 | 火 | × | × | × | ||||||
7月26日 | 水 | × | × | × | ||||||
7月27日 | 木 | × | × | × | ||||||
7月28日 | 金 | × | × | × | ||||||
7月29日 | 土 | × | × |
|||||||
7月30日 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
7月31日 | 月 | × | × | × | ||||||
8月1日 | 火 | × | × | × | ||||||
8月2日 | 水 | × | × | × | ||||||
8月3日 | 木 | × | × | × | ||||||
8月4日 | 金 | × | × | × | ||||||
8月5日 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
8月6日 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
8月7日 | 月 | × | × | × | ||||||
8月8日 | 火 | × | × | × | ||||||
8月9日 | 水 | × | × | × | ||||||
8月10日 | 木 | × | × | × | ||||||
8月11日 | 金 | × | × | × | ||||||
8月12日 | 土 | × | × | × | ||||||
8月13日 | 日 | × | × | × | ||||||
8月14日 | 月 | × | × | × | ||||||
8月15日 | 火 | × | × | × | ||||||
8月16日 | 水 | × | × | × | ||||||
8月17日 | 木 | × | × | × | ||||||
8月18日 | 金 | × | × | × | ||||||
8月19日 | 土 | × | × | × | ||||||
8月20日 | 日 | × | × | × | ||||||
8月21日 | 月 | × | × | × | ||||||
8月22日 | 火 | × | × | × | ||||||
8月23日 | 水 | × | × | × | ||||||
8月24日 | 木 | × | × | × | ||||||
8月25日 | 金 | × | × | × | ||||||
8月26日 | 土 | × | × | × | ||||||
8月27日 | 日 | × | × | × | ||||||
8月28日 | 月 | × | × | × | ||||||
8月29日 | 火 | × | × | × | ||||||
8月30日 | 水 | × | × | × | ||||||
8月31日 | 木 | × | × | × | ||||||
9月1日 | 金 | × | × | × | ||||||
9月2日 | 土 | × | × | × | ||||||
9月3日 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
9月4日 | 月 | × | × | × | ||||||
9月5日 | 火 | × | × | × | ||||||
9月6日 | 水 | × | × | × | ||||||
9月7日 | 木 | × | × | × | ||||||
9月8日 | 金 | × | × | × | ||||||
9月9日 | 土 | × | × | × | ||||||
9月10日 | 日 | × | × | × | ||||||
9月11日 | 月 | × | × | × | ||||||
9月12日 | 火 | 休業日 |
||||||||
9月13日 | 水 | × | × | × | × | × | ||||
9月14日 | 木 | × | × | × | × | × | ||||
9月15日 | 金 | × | × | × | ||||||
9月16日 | 土 | × | × | × | ||||||
9月17日 | 日 | × | × | × | ||||||
9月18日 | 月 | |||||||||
9月19日 | 火 | |||||||||
9月20日 | 水 | |||||||||
9月21日 | 木 | |||||||||
9月22日 | 金 | |||||||||
9月23日 | 土 | |||||||||
9月24日 | 日 | |||||||||
9月25日 | 月 | |||||||||
9月26日 | 火 | |||||||||
9月27日 | 水 | |||||||||
9月28日 | 木 | × | × | × | × | × | × | |||
9月29日 | 金 | × | × | × | × | × | × | |||
9月30日 | 土 |
×:予約済み
2023年6月1日12:11現在 | 9:00~12:00 | (延長12:00~13:00) | 13:00~17:00 |
|
---|---|---|---|---|
6月1日 | 木 | × | × | × |
6月2日 | 金 | |||
6月3日 | 土 | |||
6月4日 | 日 | × | × | × |
6月5日 | 月 | × | × |
|
6月6日 | 火 | × | × | × |
6月7日 | 水 | × |
||
6月8日 | 木 | |||
6月9日 | 金 | × | × | |
6月10日 | 土 | × | × | × |
6月11日 | 日 | × | × | × |
6月12日 | 月 | × | × | × |
6月13日 | 火 | 休業日 |
||
6月14日 | 水 | × | × |
|
6月15日 | 木 | × | × | × |
6月16日 | 金 | × | × | × |
6月17日 | 土 | × | × | × |
6月18日 | 日 | |||
6月19日 | 月 | × | × | × |
6月20日 | 火 | × | × | × |
6月21日 | 水 | × | × |
|
6月22日 | 木 | × | × | × |
6月23日 | 金 | × | ||
6月24日 | 土 | × | × | × |
6月25日 | 日 | × | × | × |
6月26日 | 月 | × | × | × |
6月27日 | 火 | 休業日 |
||
6月28日 | 水 | × | × |
|
6月29日 | 木 | × | × | × |
6月30日 | 金 | × |
||
7月1日 | 土 | × | × | × |
7月2日 | 日 | × | × | × |
7月3日 | 月 | × |
||
7月4日 | 火 | × | × | × |
7月5日 | 水 | |||
7月6日 | 木 | |||
7月7日 | 金 | |||
7月8日 | 土 | × | × | × |
7月9日 | 日 | × | × | × |
7月10日 | 月 | |||
7月11日 | 火 | 休業日 |
||
7月12日 | 水 | × | × |
|
7月13日 | 木 | × | × | × |
7月14日 | 金 | × | × | |
7月15日 | 土 | × | × | × |
7月16日 | 日 | |||
7月17日 | 月 | × | ||
7月18日 | 火 | × | ||
7月19日 | 水 | × | × | × |
7月20日 | 木 | × |
||
7月21日 | 金 | × | × | × |
7月22日 | 土 | × | × | × |
7月23日 | 日 | × | × | × |
7月24日 | 月 | × | × | × |
7月25日 | 火 | × | × | × |
7月26日 | 水 | × | × | × |
7月27日 | 木 | × | × | × |
7月28日 | 金 | × | × | × |
7月29日 | 土 | × | × | × |
7月30日 | 日 | × | × | × |
7月31日 | 月 | × | × | × |
8月1日 | 火 | × | × | × |
8月2日 | 水 | × | × | × |
8月3日 | 木 | × | × | × |
8月4日 | 金 | × | × |
|
8月5日 | 土 | × | × | × |
8月6日 | 日 | × | × | × |
8月7日 | 月 | × | × | × |
8月8日 | 火 | × | × | × |
8月9日 | 水 | × | × | × |
8月10日 | 木 | × | × | × |
8月11日 | 金 | × | × | × |
8月12日 | 土 | × | × | × |
8月13日 | 日 | × | × | × |
8月14日 | 月 | × | × | × |
8月15日 | 火 | × | × | × |
8月16日 | 水 | × | × | × |
8月17日 | 木 | × | × | × |
8月18日 | 金 | × | × | × |
8月19日 | 土 | × | × | × |
8月20日 | 日 | × | × | × |
8月21日 | 月 | × | × |
|
8月22日 | 火 | × | × | × |
8月23日 | 水 | × | × | × |
8月24日 | 木 | × | × | × |
8月25日 | 金 | × |
||
8月26日 | 土 | × | × | × |
8月27日 | 日 | × | × | × |
8月28日 | 月 | × | × | × |
8月29日 | 火 | × | × | × |
8月30日 | 水 | × |
||
8月31日 | 木 | × | × | × |
9月1日 | 金 | × |
||
9月2日 | 土 | × | × | × |
9月3日 | 日 | × | × | × |
9月4日 | 月 | |||
9月5日 | 火 | |||
9月6日 | 水 | × | × | × |
9月7日 | 木 | × | × | × |
9月8日 | 金 | × |
||
9月9日 | 土 | × | × | × |
9月10日 | 日 | × | × | × |
9月11日 | 月 | |||
9月12日 | 火 | 休業日 |
||
9月13日 | 水 | |||
9月14日 | 木 | × |
||
9月15日 | 金 | × | × | × |
9月16日 | 土 | × | × | × |
9月17日 | 日 | × |
||
9月18日 | 月 | × | × | × |
9月19日 | 火 | |||
9月20日 | 水 | × | × | × |
9月21日 | 木 | |||
9月22日 | 金 | × | × |
|
9月23日 | 土 | × | × | × |
9月24日 | 日 | × | × | × |
9月25日 | 月 | × | ||
9月26日 | 火 | 休業日 |
||
9月27日 | 水 | × | × | × |
9月28日 | 木 | × | × | × |
9月29日 | 金 | × | × |
|
9月30日 | 土 | × | × | × |
×:予約済み
2023年6月1日11:21現在 |
|
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | (延長12:00~13:00) | 13:00~17:00 | 9:00~12:00 | (延長12:00~13:00) | 13:00~17:00 |
||
6月1日 | 木 | × | |||||
6月2日 | 金 | × | × | ||||
6月3日 | 土 | × | × | × |
|||
6月4日 | 日 | × | × | × | × | × | × |
6月5日 | 月 | × | × |
||||
6月6日 | 火 | × | × | × | |||
6月7日 | 水 | × | × | × | × | × | × |
6月8日 | 木 | × | × | × | |||
6月9日 | 金 | × | × | × | × | × | |
6月10日 | 土 | × | × | × | × | × | × |
6月11日 | 日 | × | × | × | × | × | × |
6月12日 | 月 | × | × | × | |||
6月13日 | 火 | 休業日 |
|||||
6月14日 | 水 | × | × | ||||
6月15日 | 木 | × | × | × | |||
6月16日 | 金 | × | × | × |
|||
6月17日 | 土 | × | × | × | × | × |
|
6月18日 | 日 | × | × | × |
|||
6月19日 | 月 | × | |||||
6月20日 | 火 | × | × | ||||
6月21日 | 水 | × | × | ||||
6月22日 | 木 | × | × | × | × | ||
6月23日 | 金 | ||||||
6月24日 | 土 | × | × | × | × | × | × |
6月25日 | 日 | × | × | × | × | × | × |
6月26日 | 月 | × | × | × | × | × | × |
6月27日 | 火 | 休業日 |
|||||
6月28日 | 水 | × | × | × | × |
||
6月29日 | 木 | × | × | × | × | × | × |
6月30日 | 金 | × | × | ||||
7月1日 | 土 | × | × | × | × | × | × |
7月2日 | 日 | × | × | × | × | × | × |
7月3日 | 月 | ||||||
7月4日 | 火 | ||||||
7月5日 | 水 | ||||||
7月6日 | 木 | × | × | × | |||
7月7日 | 金 | × | × | × | × | × | × |
7月8日 | 土 | × | × | × | × | × | × |
7月9日 | 日 | × | × | × | × | × | × |
7月10日 | 月 | × | |||||
7月11日 | 火 | 休業日 |
|||||
7月12日 | 水 | ||||||
7月13日 | 木 | ||||||
7月14日 | 金 | × | × | × | × |
||
7月15日 | 土 | × | × | × | × | × |
|
7月16日 | 日 | × | × | × | × | × | × |
7月17日 | 月 | × | × | × | × | × | × |
7月18日 | 火 | ||||||
7月19日 | 水 | × | × | × | × | × | × |
7月20日 | 木 | × | |||||
7月21日 | 金 | × | × | ||||
7月22日 | 土 | × | × | × | × | × | × |
7月23日 | 日 | × | × | × | × | × |
|
7月24日 | 月 | ||||||
7月25日 | 火 | ||||||
7月26日 | 水 | ||||||
7月27日 | 木 | ||||||
7月28日 | 金 | ||||||
7月29日 | 土 | × | × | × | × | × | × |
7月30日 | 日 | × | × | × | × | × | × |
7月31日 | 月 | × | × | × |
|||
8月1日 | 火 | ||||||
8月2日 | 水 | × | × | × | |||
8月3日 | 木 | ||||||
8月4日 | 金 | × | × | × |
|||
8月5日 | 土 | × | × | × | × |
||
8月6日 | 日 | × | × | × | × | × | × |
8月7日 | 月 | ||||||
8月8日 | 火 | ||||||
8月9日 | 水 | ||||||
8月10日 | 木 | ||||||
8月11日 | 金 | ||||||
8月12日 | 土 | × | |||||
8月13日 | 日 | × | × | × | × | × | × |
8月14日 | 月 | ||||||
8月15日 | 火 | ||||||
8月16日 | 水 | ||||||
8月17日 | 木 | ||||||
8月18日 | 金 | × | |||||
8月19日 | 土 | × | |||||
8月20日 | 日 | × | × | × | |||
8月21日 | 月 | ||||||
8月22日 | 火 | × | × | × | |||
8月23日 | 水 | × | × | × | × | × | × |
8月24日 | 木 | × | |||||
8月25日 | 金 | ||||||
8月26日 | 土 | × | × | × | × | × | × |
8月27日 | 日 | × | × | × | × | × | × |
8月28日 | 月 | ||||||
8月29日 | 火 | ||||||
8月30日 | 水 | ||||||
8月31日 | 木 | × | × |
||||
9月1日 | 金 | × | × | ||||
9月2日 | 土 | ||||||
9月3日 | 日 | × | × | × | × | × | × |
9月4日 | 月 | ||||||
9月5日 | 火 | ||||||
9月6日 | 水 | × | × | × | × | ||
9月7日 | 木 | × | |||||
9月8日 | 金 | ||||||
9月9日 | 土 | × | × | × | |||
9月10日 | 日 | × | × | × | |||
9月11日 | 月 | ||||||
9月12日 | 火 | 休業日 |
|||||
9月13日 | 水 | ||||||
9月14日 | 木 | ||||||
9月15日 | 金 | × | × | × | × | × | × |
9月16日 | 土 | × | × | × | × | × | × |
9月17日 | 日 | × | × | × | × | × | × |
9月18日 | 月 | × | × | × | × | × | × |
9月19日 | 火 | ||||||
9月20日 | 水 | × | × | ||||
9月21日 | 木 | × | |||||
9月22日 | 金 | × | × | ||||
9月23日 | 土 | × | × | × | × | × | × |
9月24日 | 日 | × | × | × | × | × | × |
9月25日 | 月 | × | |||||
9月26日 | 火 | 休業日 |
|||||
9月27日 | 水 | × | × | × | × | ||
9月28日 | 木 | × | × | × | × |
||
9月29日 | 金 | × | × | × | × | × | |
9月30日 | 土 | × | × | × |
※最新の空室状況は、お電話にてご確認ください。