予約できる施設
施設名 | 定員 | 面積 | 内容 | |
---|---|---|---|---|
花とみどりの展示館 | 約200名 | 約1060平方メートル | 企画展示イベントホール、半屋外展示スペース | |
食育・花育センター | 調理実習室 | 約40名 | 約200平方メートル | 調理台8台、講師用調理台1台 |
講座室A | 約60名 | 約100平方メートル | 講座室Aと講座室Bは繋げて、1つの講座室としても利用できます。 | |
講座室B | 約60名 | 約100平方メートル | 講座室Aと講座室Bは繋げて、1つの講座室としても利用できます。 音響セットは利用できません。 |
オプションとして、音響セット、映像セット、展示パネルなども利用できます。
※上記以外の施設の利用については、直接、各センターへお問い合わせください。
利用できる用途・目的
施設名 | 内容 | 備考 | |
---|---|---|---|
花とみどりの展示館 | イベントや展示会、講座・研修、会議やパーティーなどにご利用いただけます。 |
※個人でも団体でも利用できます。市外の方も利用できます。 |
|
食育・花育センター | 調理実習室 | サークル活動、会議、講座や研修会の開催などにご利用いただけます。 | |
講座室A | サークル活動、会議、講座や研修会の開催、作品の展示会などにご利用いただけます。 | ||
講座室B |
手続き方法
【空室状況の確認】
最新の空室状況をお電話にてご確認ください。
施設予約係
【TEL.】(025)282-4181
【予約方法】
利用を希望する日の3ヶ月前の初日から利用日の3日前までに予約をしてください。
予約は、「利用許可申請書」の提出にて受け付けます。
「利用許可申請書」に必要事項を記入のうえ、下記の提出先に提出してください。
予約は先着順に決定します。
※希望日が同じ日付の「利用許可申請書」が同日に到着した場合は、抽選となります。
予約確定後に、「利用許可書」を発行します。
※10名以上の団体でのご利用の場合は、併せて団体利用申込書もご提出ください。団体利用の手続きについては コチラ
【提出先(問い合わせ先)】
施設予約係
〒950-0933 新潟市中央区清五郎401番地
【TEL.】(025)282-4181
【FAX.】(025)282-4987
【E-mail】shisetsu.yoyaku@ikutopia.com
施設利用料金
花とみどりの展示館
利用単位 | 展示・イベント・会合など | 展示・イベント・会合など (営利目的) |
備考 | |
---|---|---|---|---|
展示スペースA | 1時間 | 900円 | 1,800円 | ※利用時間の中には準備・片付け・清掃の時間が含まれます。 ※利用時間が料金表の時間に満たない場合でも、使用料の時間割引計算はいたしません。 ※時間外利用(午前9時前の早開けや午後5時以降の延長)をご希望の場合は、ご予約の際にご相談ください。可能な限り対応いたしますが、ご希望に添えない場合もございます。ご了承ください。 ※各展示スペースは、壁では仕切られておりません。予約スペース以外の周囲に迷惑のかかる騒音及び行為はご遠慮ください。楽器演奏・歌唱等音量の出る場合や音響設備を使用する場合、また、他スペースからの使用音が気になる場合等は、全館予約にてご利用ください。
花とみどりの展示館 平面図
※植栽エリア部分の移動をご希望の場合は、事前にご相談ください。可能な限り対応いたしますが、ご希望に添えない場合もございます。ご了承ください。 |
終日(午前9時~午後5時) | 7,200円 | 14,400円 | ||
時間外(1時間毎) | 900円 | 1,800円 | ||
展示スペースB | 1時間 | 900円 | 1,800円 | |
終日(午前9時~午後5時) | 7,200円 | 14,400円 | ||
時間外(1時間毎) | 900円 | 1,800円 | ||
展示スペースC | 1時間 | 900円 | 1,800円 | |
終日(午前9時~午後5時) | 7,200円 | 14,400円 | ||
時間外(1時間毎) | 900円 | 1,800円 | ||
施設全体 | 1時間 | 2,700円 | 5,400円 | |
終日(午前9時~午後5時) | 21,600円 | 43,200円 | ||
時間外(1時間毎) | 2,700円 | 5,400円 | ||
半屋外展示スペース |
半屋外展示スペースのご利用については、 ご相談ください。 |
食育・花育センター
使用料金 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|
午前9時から 正午まで |
午後1時から 午後5時まで |
延長 (正午から 午後1時まで) |
||
調理実習室 | 2,400円 | 3,200円 | 800円 | ※営利目的での利用の場合は、料金表の2倍の料金となります。 ※利用時間の中には、準備・片付け・清掃の時間が含まれます。 ※利用時間が、料金表の時間に満たない場合でも使用料の時間割計算(割引き)はいたしません。 ※延長時間のみの利用はできません。 |
講座室A | 1,200円 | 1,600円 | 400円 | |
講座室B | 1,200円 | 1,600円 | 400円 |
オプション設備の使用料金
花とみどりの展示館
設備名 | 台数 | 1時間につき |
---|---|---|
音響セット | 1式 | 50円 |
可変式プロジェクターセット | 1式 | 200円 |
展示パネル | 10枚 | 1枚につき 20円 |
厨房スペース | - | 1,200円 |
食育・花育センター
設備名 | 台数 | 午前9時から 正午まで |
午後1時から 午後5時まで |
延長 (正午から午後1時まで) |
---|---|---|---|---|
音響セット(調理実習室) | 1式 | 150円 | 200円 | 50円 |
音響セット(講座室A) | 1式 | 210円 | 280円 | 70円 |
映像セット(大型テレビ+DVDプレーヤー)※講座室A | 1式 | 150円 | 200円 | 50円 |
映像セット(大型テレビ)※調理実習室 | 1式 | 150円 | 200円 | 50円 |
可変式プロジェクターセット | 2セット | 1セットにつき 600円 |
1セットにつき 800円 |
1セットにつき 200円 |
展示パネル | 10枚 | 1枚につき 60円 |
1枚につき 80円 |
1枚につき 20円 |
使用料の納付
【納付方法】
使用料は、利用当日に現金でお支払いください。
請求書発行による後日支払いについては、お問合せください。
【使用料の減免】
次の利用の場合、使用料が免除となる場合があります。
・新潟市の主催又は共催で利用する場合
※使用料の免除を受けようとする場合は、「使用料免除申請書」に必要事項を記入の上、施設予約係に提出してください。
※利用内容によりますので、まずはお電話等でお問い合わせください。
【提出先(問い合わせ先)】
施設予約係
〒950-0933 新潟市中央区清五郎401番地
【TEL.】(025)282-4181
【FAX.】(025)282-4987
【E-mail】shisetsu.yoyaku@ikutopia.com
△:一部予約済み時間帯有り、×:予約済み
2025年1月10日12:23現在 |
|
|
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | 12:00~13:00 | 13:00~17:00 | 9:00~12:00 | 12:00~13:00 | 13:00~17:00 | 9:00~12:00 | 12:00~13:00 | 13:00~17:00 |
||
1月10日 | 金 | |||||||||
1月11日 | 土 | |||||||||
1月12日 | 日 | |||||||||
1月13日 | 月 | |||||||||
1月14日 | 火 | 休業日 |
||||||||
1月15日 | 水 | |||||||||
1月16日 | 木 | |||||||||
1月17日 | 金 | |||||||||
1月18日 | 土 | |||||||||
1月19日 | 日 | |||||||||
1月20日 | 月 | |||||||||
1月21日 | 火 | |||||||||
1月22日 | 水 | |||||||||
1月23日 | 木 | |||||||||
1月24日 | 金 | |||||||||
1月25日 | 土 | |||||||||
1月26日 | 日 | |||||||||
1月27日 | 月 | |||||||||
1月28日 | 火 | |||||||||
1月29日 | 水 | |||||||||
1月30日 | 木 | |||||||||
1月31日 | 金 | |||||||||
2月1日 | 土 | |||||||||
2月2日 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
2月3日 | 月 | |||||||||
2月4日 | 火 | |||||||||
2月5日 | 水 | |||||||||
2月6日 | 木 | |||||||||
2月7日 | 金 | |||||||||
2月8日 | 土 | |||||||||
2月9日 | 日 | |||||||||
2月10日 | 月 | |||||||||
2月11日 | 火 | |||||||||
2月12日 | 水 | 臨時休館 |
||||||||
2月13日 | 木 | 臨時休館 |
||||||||
2月14日 | 金 | 臨時休館 |
||||||||
2月15日 | 土 | 臨時休館 |
||||||||
2月16日 | 日 | 臨時休館 |
||||||||
2月17日 | 月 | 臨時休館 |
||||||||
2月18日 | 火 | 臨時休館 |
||||||||
2月19日 | 水 | 臨時休館 |
||||||||
2月20日 | 木 | 臨時休館 |
||||||||
2月21日 | 金 | |||||||||
2月22日 | 土 | |||||||||
2月23日 | 日 | |||||||||
2月24日 | 月 | |||||||||
2月25日 | 火 | × | × | × |
||||||
2月26日 | 水 | |||||||||
2月27日 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
2月28日 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
3月1日 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
3月2日 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
3月3日 | 月 | |||||||||
3月4日 | 火 | |||||||||
3月5日 | 水 | |||||||||
3月6日 | 木 | |||||||||
3月7日 | 金 | |||||||||
3月8日 | 土 | |||||||||
3月9日 | 日 | |||||||||
3月10日 | 月 | |||||||||
3月11日 | 火 | 休業日 |
||||||||
3月12日 | 水 | |||||||||
3月13日 | 木 | |||||||||
3月14日 | 金 | |||||||||
3月15日 | 土 | |||||||||
3月16日 | 日 | |||||||||
3月17日 | 月 | |||||||||
3月18日 | 火 | |||||||||
3月19日 | 水 | |||||||||
3月20日 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
3月21日 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
3月22日 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
3月23日 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
3月24日 | 月 | |||||||||
3月25日 | 火 | |||||||||
3月26日 | 水 | |||||||||
3月27日 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
3月28日 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
3月29日 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
3月30日 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
3月31日 | 月 | × | × | × |
2025年1月10日12:24現在 |
|
|
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | 12:00~13:00 | 13:00~17:00 | 9:00~12:00 | 12:00~13:00 | 13:00~17:00 | 9:00~12:00 | 12:00~13:00 | 13:00~17:00 |
||
4月1日 | 火 | |||||||||
4月2日 | 水 | |||||||||
4月3日 | 木 | |||||||||
4月4日 | 金 | |||||||||
4月5日 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
4月6日 | 日 | |||||||||
4月7日 | 月 | |||||||||
4月8日 | 火 | 休業日 |
||||||||
4月9日 | 水 | |||||||||
4月10日 | 木 | |||||||||
4月11日 | 金 | |||||||||
4月12日 | 土 | |||||||||
4月13日 | 日 | |||||||||
4月14日 | 月 | |||||||||
4月15日 | 火 | |||||||||
4月16日 | 水 | |||||||||
4月17日 | 木 | |||||||||
4月18日 | 金 | |||||||||
4月19日 | 土 | |||||||||
4月20日 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
4月21日 | 月 | |||||||||
4月22日 | 火 | |||||||||
4月23日 | 水 | |||||||||
4月24日 | 木 | |||||||||
4月25日 | 金 | |||||||||
4月26日 | 土 | |||||||||
4月27日 | 日 | |||||||||
4月28日 | 月 | |||||||||
4月29日 | 火 | |||||||||
4月30日 | 水 |
×:予約済み
2025年1月10日12:34現在 | 9:00~12:00 | (延長12:00~13:00) | 13:00~17:00 |
|
---|---|---|---|---|
1月10日 | 金 | × |
||
1月11日 | 土 | × | × | × |
1月12日 | 日 | |||
1月13日 | 月 | × | × | × |
1月14日 | 火 | 休業日 |
||
1月15日 | 水 | × |
||
1月16日 | 木 | × | × | × |
1月17日 | 金 | × |
||
1月18日 | 土 | × | × | × |
1月19日 | 日 | |||
1月20日 | 月 | × | × | × |
1月21日 | 火 | 休業日 |
||
1月22日 | 水 | × | × | × |
1月23日 | 木 | × | × | × |
1月24日 | 金 | × |
||
1月25日 | 土 | × | × | × |
1月26日 | 日 | × | × | × |
1月27日 | 月 | × | × | × |
1月28日 | 火 | 休業日 |
||
1月29日 | 水 | × | × | × |
1月30日 | 木 | × | × | × |
1月31日 | 金 | × | × | × |
2月1日 | 土 | × | × | × |
2月2日 | 日 | × | × | × |
2月3日 | 月 | × |
||
2月4日 | 火 | 休業日 |
||
2月5日 | 水 | × | × | × |
2月6日 | 木 | × | × |
|
2月7日 | 金 | × |
||
2月8日 | 土 | |||
2月9日 | 日 | × | × | × |
2月10日 | 月 | × | × | × |
2月11日 | 火 | × | × | × |
2月12日 | 水 | 休業日 |
||
2月13日 | 木 | × | × | × |
2月14日 | 金 | × | ||
2月15日 | 土 | × | × | × |
2月16日 | 日 | × | × | × |
2月17日 | 月 | × | × | × |
2月18日 | 火 | 休業日 |
||
2月19日 | 水 | × | × | × |
2月20日 | 木 | × | × | × |
2月21日 | 金 | × | × | |
2月22日 | 土 | × | × | × |
2月23日 | 日 | × | × | × |
2月24日 | 月 | × | × | × |
2月25日 | 火 | 休業日 |
||
2月26日 | 水 | × | × | × |
2月27日 | 木 | × | × | × |
2月28日 | 金 | × | × |
|
3月1日 | 土 | × | × | × |
3月2日 | 日 | × | × | × |
3月3日 | 月 | × | × | × |
3月4日 | 火 | 休業日 |
||
3月5日 | 水 | × | ||
3月6日 | 木 | × | ||
3月7日 | 金 | × |
||
3月8日 | 土 | × | × | × |
3月9日 | 日 | × | × | × |
3月10日 | 月 | × |
||
3月11日 | 火 | 休業日 |
||
3月12日 | 水 | × | × | × |
3月13日 | 木 | |||
3月14日 | 金 | × |
||
3月15日 | 土 | × | × | × |
3月16日 | 日 | |||
3月17日 | 月 | |||
3月18日 | 火 | 休業日 |
||
3月19日 | 水 | × |
||
3月20日 | 木 | × | × | × |
3月21日 | 金 | × |
||
3月22日 | 土 | × | × | × |
3月23日 | 日 | × | × | × |
3月24日 | 月 | × | × | × |
3月25日 | 火 | × |
||
3月26日 | 水 | × | × | × |
3月27日 | 木 | × | × | × |
3月28日 | 金 | × | × | × |
3月29日 | 土 | × | × | × |
3月30日 | 日 | × | × | × |
3月31日 | 月 |
2025年1月10日12:37現在 | 9:00~12:00 | (延長12:00~13:00) | 13:00~17:00 |
|
---|---|---|---|---|
4月1日 | 火 | |||
4月2日 | 水 | |||
4月3日 | 木 | |||
4月4日 | 金 | |||
4月5日 | 土 | |||
4月6日 | 日 | × | × | × |
4月7日 | 月 | × | × | × |
4月8日 | 火 | 休業日 |
||
4月9日 | 水 | |||
4月10日 | 木 | × |
||
4月11日 | 金 | × | × | × |
4月12日 | 土 | × | × | × |
4月13日 | 日 | |||
4月14日 | 月 | × | × | × |
4月15日 | 火 | × |
||
4月16日 | 水 | × | × | × |
4月17日 | 木 | |||
4月18日 | 金 | |||
4月19日 | 土 | × | × | × |
4月20日 | 日 | × | × | × |
4月21日 | 月 | |||
4月22日 | 火 | 休業日 |
||
4月23日 | 水 | |||
4月24日 | 木 | |||
4月25日 | 金 | × |
||
4月26日 | 土 | × | × | × |
4月27日 | 日 | × | × | × |
4月28日 | 月 | × |
||
4月29日 | 火 | × | × | × |
4月30日 | 水 |
×:予約済み
2025年1月10日12:14現在 |
|
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | (延長12:00~13:00) | 13:00~17:00 | 9:00~12:00 | (延長12:00~13:00) | 13:00~17:00 |
||
1月10日 | 金 | ||||||
1月11日 | 土 | ||||||
1月12日 | 日 | × | × | × | × | × | × |
1月13日 | 月 | ||||||
1月14日 | 火 | 休業日 |
|||||
1月15日 | 水 | ||||||
1月16日 | 木 | ||||||
1月17日 | 金 | × | × | × | |||
1月18日 | 土 | × | × | × | |||
1月19日 | 日 | × | × | × | |||
1月20日 | 月 | × | × | × | × |
||
1月21日 | 火 | 休業日 |
|||||
1月22日 | 水 | × | × | × | × |
||
1月23日 | 木 | ||||||
1月24日 | 金 | × | |||||
1月25日 | 土 | × | × | × | |||
1月26日 | 日 | ||||||
1月27日 | 月 | × | × | × | |||
1月28日 | 火 | 休業日 |
|||||
1月29日 | 水 | ||||||
1月30日 | 木 | ||||||
1月31日 | 金 | ||||||
2月1日 | 土 | × | × |
||||
2月2日 | 日 | × | × | × | × | × | × |
2月3日 | 月 | × | × | × | |||
2月4日 | 火 | 休業日 |
|||||
2月5日 | 水 | × | × | × | |||
2月6日 | 木 | × | × | × |
|||
2月7日 | 金 | × | × | ||||
2月8日 | 土 | × | × | × | × |
||
2月9日 | 日 | × | × | × | |||
2月10日 | 月 | ||||||
2月11日 | 火 | × | × | × | × | × | × |
2月12日 | 水 | 休業日 |
|||||
2月13日 | 木 | × | × | × |
|||
2月14日 | 金 | × | × | × | × | × |
|
2月15日 | 土 | × | × | × |
|||
2月16日 | 日 | × | × | × |
|||
2月17日 | 月 | × | × | × | × | × | × |
2月18日 | 火 | 休業日 |
|||||
2月19日 | 水 | × | × | × | × | × |
|
2月20日 | 木 | × | × | × | × | ||
2月21日 | 金 | × | × | × | × | × | × |
2月22日 | 土 | × | × | × | × | × | × |
2月23日 | 日 | × | × | × | × | × | × |
2月24日 | 月 | × | × | × | |||
2月25日 | 火 | 休業日 |
|||||
2月26日 | 水 | × | × | × | × | ||
2月27日 | 木 | × | × | × | × | ||
2月28日 | 金 | × | × | × | × | × |
|
3月1日 | 土 | × | × | × | × | × | × |
3月2日 | 日 | × | × | × | × | × | × |
3月3日 | 月 | × | |||||
3月4日 | 火 | 休業日 |
|||||
3月5日 | 水 | × | × | ||||
3月6日 | 木 | × | × | ||||
3月7日 | 金 | × | × | × | × | ||
3月8日 | 土 | × | × | × | |||
3月9日 | 日 | × | × | × | |||
3月10日 | 月 | ||||||
3月11日 | 火 | 休業日 |
|||||
3月12日 | 水 | × | × | × | × | × | × |
3月13日 | 木 | × | × | × | |||
3月14日 | 金 | ||||||
3月15日 | 土 | × | × | × | × |
||
3月16日 | 日 | × | × | × | × | × | × |
3月17日 | 月 | ||||||
3月18日 | 火 | 休業日 |
|||||
3月19日 | 水 | × | × | ||||
3月20日 | 木 | × | × | × | |||
3月21日 | 金 | × | × | × | |||
3月22日 | 土 | ||||||
3月23日 | 日 | × | × | × |
|||
3月24日 | 月 | ||||||
3月25日 | 火 | ||||||
3月26日 | 水 | × | × | ||||
3月27日 | 木 | × | × | × | × |
||
3月28日 | 金 | ||||||
3月29日 | 土 | ||||||
3月30日 | 日 | ||||||
3月31日 | 月 |
2025年1月10日12:18現在 |
|
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | (延長12:00~13:00) | 13:00~17:00 | 9:00~12:00 | (延長12:00~13:00) | 13:00~17:00 |
||
4月1日 | 火 | ||||||
4月2日 | 水 | ||||||
4月3日 | 木 | ||||||
4月4日 | 金 | ||||||
4月5日 | 土 | ||||||
4月6日 | 日 | ||||||
4月7日 | 月 | ||||||
4月8日 | 火 | 休業日 |
|||||
4月9日 | 水 | ||||||
4月10日 | 木 | × | × | × | × | × | × |
4月11日 | 金 | × | × | × |
|||
4月12日 | 土 | ||||||
4月13日 | 日 | × | × |
||||
4月14日 | 月 | × | × | × | × | × | × |
4月15日 | 火 | ||||||
4月16日 | 水 | ||||||
4月17日 | 木 | ||||||
4月18日 | 金 | ||||||
4月19日 | 土 | × | × | × | × | × | × |
4月20日 | 日 | × | × | × | × | × | × |
4月21日 | 月 | ||||||
4月22日 | 火 | 休業日 |
|||||
4月23日 | 水 | ||||||
4月24日 | 木 | × | × | × | × | × | × |
4月25日 | 金 | ||||||
4月26日 | 土 | ||||||
4月27日 | 日 | ||||||
4月28日 | 月 | ||||||
4月29日 | 火 | ||||||
4月30日 | 水 |
※最新の空室状況は、お電話にてご確認ください。