花とみどりの展示館・食育・花育センターは、施設利用が可能です。
		下記より利用料金や手続き方法をご確認ください。
| 施設名 | 定員 | 面積 | 内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 花とみどりの展示館 | 約200名 | 約1060平方メートル | 企画展示イベントホール、 半屋外展示スペース  | 
					|
| 食育・花育センター | 調理実習室 | 約40名 | 約200平方メートル | 調理台8台、講師用調理台1台 | 
| 講座室A | 約60名 | 約100平方メートル | 講座室Aと講座室Bは繋げて、 1つの講座室としても利用できます。  | 
					|
| 講座室B | 約60名 | 約100平方メートル | 講座室Aと講座室Bは繋げて、 1つの講座室としても利用できます。 音響セットは利用できません。  | 
					|
| 定員 | 約200名 | 
|---|---|
| 面積 | 約1060平方メートル | 
| 内容 | 企画展示イベントホール、 半屋外展示スペース  | 
					
| 調理実習室 | |
|---|---|
| 定員 | 約40名 | 
| 面積 | 約200平方メートル | 
| 内容 | 調理台8台、講師用調理台1台 | 
| 講座室A | |
|---|---|
| 定員 | 約60名 | 
| 面積 | 約100平方メートル | 
| 内容 | 講座室Aと講座室Bは繋げて、 1つの講座室としても利用できます。  | 
						
| 講座室B | |
|---|---|
| 定員 | 約60名 | 
| 面積 | 約100平方メートル | 
| 内容 | 講座室Aと講座室Bは繋げて、 1つの講座室としても利用できます。 音響セットは利用できません。  | 
						
オプションとして、音響セット、映像セット、展示パネルなども利用できます。
※ 上記以外の施設の利用については、直接、各センターへお問い合わせください。
| 施設名 | 内容 | |
|---|---|---|
| 花とみどりの展示館 | イベントや展示会、講座・研修、会議やパーティーなどにご利用いただけます。 | |
| 食育・花育センター | 調理実習室 | サークル活動、会議、講座や研修会の開催などにご利用いただけます。 | 
| 講座室A | サークル活動、会議、講座や研修会の開催、作品の展示会などにご利用いただけます。 | |
| 講座室B | ||
イベントや展示会、講座・研修、会議やパーティーなどにご利用いただけます。
調理実習室
			サークル活動、会議、講座や研修会の開催などにご利用いただけます。
講座室A・講座室B
			サークル活動、会議、講座や研修会の開催、作品の展示会などにご利用いただけます。
※ 個人でも団体でも利用できます。市外の方も利用できます。
		※ 宣伝、販売、その他の営利目的での利用もできます。
		※ 営利目的での利用の場合、利用予約後、暴力団排除に係る「誓約書兼同意書」の提出をお願いしています。
		※ 詳しい利用方法については、「利用のきまり」をご覧ください。
・利用を希望する日の3ヶ月前の初日から利用日の3日前までに予約をしてください。
			(例)7/15に利用を希望する場合、4/1から予約できます。
			・予約は、「利用許可申請書」の提出にて受け付けます。
			・「利用許可申請書」に必要事項を記入のうえ、下記の提出先に提出してください。
			・予約は先着順に決定します。(希望日が同じ日付の「利用許可申請書」が同日に到着した場合は、抽選となります。)
			・予約確定後に、「利用許可書」を発行します。
			※ 10名以上の団体でのご利用の場合は、併せて団体利用申込書もご提出ください。団体利用の手続きについては コチラ
使用料は、利用当日に現金でお支払いください。
		請求書発行による後日支払いについては、お問合せください。
次の利用の場合、使用料が免除となる場合があります。
		・新潟市の主催又は共催で利用する場合
※ 使用料の免除を受けようとする場合は、「使用料免除申請書」に必要事項を記入の上、施設予約係に提出してください。
		※ 利用内容によりますので、まずはお電話等でお問い合わせください。
| 利用単位 | 展示・イベント・会合など | 展示・イベント・会合など(営利目的) | |
|---|---|---|---|
| 展示スペース A/B/C  | 
						1時間 | 900円 | 1,800円 | 
| 終日(午前9時~午後5時) | 7,200円 | 14,400円 | |
| 時間外(1時間毎) | 900円 | 1,800円 | |
| 施設全体 | 1時間 | 2,700円 | 5,400円 | 
| 終日(午前9時~午後5時) | 21,600円 | 43,200円 | |
| 時間外(1時間毎) | 2,700円 | 5,400円 | |
| 半屋外展示スペース | 半屋外展示スペースのご利用については、ご相談ください。 | ||
展示スペース A/B/C
| 利用単位 | 展示・イベント・会合など | 展示・イベント・会合など(営利目的) | 
|---|---|---|
| 1時間 | 900円 | 1,800円 | 
| 終日(午前9時~午後5時) | 7,200円 | 14,400円 | 
| 時間外(1時間毎) | 900円 | 1,800円 | 
施設全体
| 利用単位 | 展示・イベント・会合など | 展示・イベント・会合など(営利目的) | 
|---|---|---|
| 1時間 | 2,700円 | 5,400円 | 
| 終日(午前9時~午後5時) | 21,600円 | 43,200円 | 
| 時間外(1時間毎) | 2,700円 | 5,400円 | 
半屋外展示スペース
半屋外展示スペースのご利用については、ご相談ください。
※ 利用時間の中には準備・片付け・清掃の時間が含まれます。
		※ 利用時間が料金表の時間に満たない場合でも、使用料の時間割引計算はいたしません。
		※ 時間外利用(午前9時前の早開けや午後5時以降の延長)をご希望の場合は、ご予約の際にご相談ください。
		可能な限り対応いたしますが、ご希望に添えない場合もございます。ご了承ください。
		※ 各展示スペースは、壁では仕切られておりません。予約スペース以外の周囲に迷惑のかかる騒音及び行為はご遠慮ください。
		楽器演奏・歌唱等音量の出る場合や音響設備を使用する場合、また、他スペースからの使用音が気になる場合等は、
		全館予約にてご利用ください。
| 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 延長(正午から午後1時まで) | |
|---|---|---|---|
| 調理実習室 | 2,400円 | 3,200円 | 800円 | 
| 講座室A | 1,200円 | 1,600円 | 400円 | 
| 講座室B | 1,200円 | 1,600円 | 400円 | 
調理実習室
| 午前9時から 正午まで  | 
							午後1時から 午後5時まで  | 
							延長(正午から 午後1時まで)  | 
						
|---|---|---|
| 2,400円 | 3,200円 | 800円 | 
講座室A
| 午前9時から 正午まで  | 
							午後1時から 午後5時まで  | 
							延長(正午から 午後1時まで)  | 
						
|---|---|---|
| 1,200円 | 1,600円 | 400円 | 
講座室B
| 午前9時から 正午まで  | 
							午後1時から 午後5時まで  | 
							延長(正午から 午後1時まで)  | 
						
|---|---|---|
| 1,200円 | 1,600円 | 400円 | 
※ 営利目的での利用の場合は、料金表の2倍の料金となります。
		※ 利用時間の中には、準備・片付け・清掃の時間が含まれます。
		※ 利用時間が、料金表の時間に満たない場合でも使用料の時間割計算(割引き)はいたしません。
		※ 延長時間のみの利用はできません。
| 設備名 | 台数 | 料金(1時間につき) | 
|---|---|---|
| 音響セット | 1式 | 50円 | 
| 可変式プロジェクターセット | 1式 | 200円 | 
| 展示パネル | 10枚 | 1枚につき20円 | 
| 厨房スペース | ー | 1,200円 | 
音響セット
| 台数 | 料金(1時間につき) | 
|---|---|
| 1式 | 50円 | 
可変式プロジェクターセット
| 台数 | 料金(1時間につき) | 
|---|---|
| 1式 | 200円 | 
展示パネル
| 台数 | 料金(1時間につき) | 
|---|---|
| 10枚 | 1枚につき20円 | 
厨房スペース
| 台数 | 料金(1時間につき) | 
|---|---|
| ー | 1,200円 | 
| 設備名 | 台数 | 料金 | ||
|---|---|---|---|---|
| 午前9時から 正午まで  | 
						午後1時から 午後5時まで  | 
						延長(正午から 午後1時まで)  | 
					||
| 音響セット(調理実習室) | 1式 | 150円 | 200円 | 50円 | 
| 音響セット(講座室A) | 1式 | 210円 | 280円 | 70円 | 
| 映像セット(大型テレビ+DVDプレーヤー)※講座室A | 1式 | 150円 | 200円 | 50円 | 
| 映像セット(大型テレビ)※調理実習室 | 1式 | 150円 | 200円 | 50円 | 
| 可変式プロジェクターセット | 2セット | 1セットにつき 600円  | 
						1セットにつき 800円  | 
						1セットにつき 200円  | 
					
| 展示パネル | 10枚 | 1枚につき 60円  | 
						1枚につき 80円  | 
						1枚につき 20円  | 
					
音響セット(調理実習室)
| 台数 | 料金 | ||
|---|---|---|---|
| 午前9時から 正午まで  | 
							午後1時から 午後5時まで  | 
							延長(正午から 午後1時まで)  | 
						|
| 1式 | 150円 | 200円 | 50円 | 
音響セット(講座室A)
| 台数 | 料金 | ||
|---|---|---|---|
| 午前9時から 正午まで  | 
							午後1時から 午後5時まで  | 
							延長(正午から 午後1時まで)  | 
						|
| 1式 | 210円 | 280円 | 70円 | 
映像セット(大型テレビ+DVDプレーヤー)※講座室A
| 台数 | 料金 | ||
|---|---|---|---|
| 午前9時から 正午まで  | 
							午後1時から 午後5時まで  | 
							延長(正午から 午後1時まで)  | 
						|
| 1式 | 150円 | 200円 | 50円 | 
映像セット(大型テレビ)※調理実習室
| 台数 | 料金 | ||
|---|---|---|---|
| 午前9時から 正午まで  | 
							午後1時から 午後5時まで  | 
							延長(正午から 午後1時まで)  | 
						|
| 1式 | 150円 | 200円 | 50円 | 
可変式プロジェクターセット
| 台数 | 料金 | ||
|---|---|---|---|
| 午前9時から 正午まで  | 
							午後1時から 午後5時まで  | 
							延長(正午から 午後1時まで)  | 
						|
| 2セット | 1セットにつき 600円  | 
							1セットにつき 800円  | 
							1セットにつき 200円  | 
						
展示パネル
| 台数 | 料金 | ||
|---|---|---|---|
| 午前9時から 正午まで  | 
							午後1時から 午後5時まで  | 
							延長(正午から 午後1時まで)  | 
						|
| 10枚 | 1枚につき 60円  | 
							1枚につき 80円  | 
							1枚につき 20円  | 
						

※ 最新の空室状況は、お電話にてご確認ください。
△:一部予約済み時間帯有り
×:予約済み
| 2025年11月1日 10:35現在  | 展示スペースA | 展示スペースB | 展示スペースC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~ 12:00  | 12:00~ 13:00  | 13:00~ 17:00  | 9:00~ 12:00  | 12:00~ 13:00  | 13:00~ 17:00  | 9:00~ 12:00  | 12:00~ 13:00  | 13:00~ 17:00  | 
||
| 11月1日 | 土 | |||||||||
| 11月2日 | 日 | |||||||||
| 11月3日 | 月 | |||||||||
| 11月4日 | 火 | × | × | × | ||||||
| 11月5日 | 水 | |||||||||
| 11月6日 | 木 | |||||||||
| 11月7日 | 金 | |||||||||
| 11月8日 | 土 | × | ||||||||
| 11月9日 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 
| 11月10日 | 月 | |||||||||
| 11月11日 | 火 | 休業日 | ||||||||
| 11月12日 | 水 | |||||||||
| 11月13日 | 木 | × | × | × | × | |||||
| 11月14日 | 金 | |||||||||
| 11月15日 | 土 | |||||||||
| 11月16日 | 日 | |||||||||
| 11月17日 | 月 | |||||||||
| 11月18日 | 火 | |||||||||
| 11月19日 | 水 | |||||||||
| 11月20日 | 木 | |||||||||
| 11月21日 | 金 | |||||||||
| 11月22日 | 土 | |||||||||
| 11月23日 | 日 | × | × | × | ||||||
| 11月24日 | 月 | |||||||||
| 11月25日 | 火 | |||||||||
| 11月26日 | 水 | |||||||||
| 11月27日 | 木 | |||||||||
| 11月28日 | 金 | |||||||||
| 11月29日 | 土 | |||||||||
| 11月30日 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 
| 12月1日 | 月 | |||||||||
| 12月2日 | 火 | |||||||||
| 12月3日 | 水 | |||||||||
| 12月4日 | 木 | |||||||||
| 12月5日 | 金 | |||||||||
| 12月6日 | 土 | × | × | × | × | × | × | |||
| 12月7日 | 日 | |||||||||
| 12月8日 | 月 | |||||||||
| 12月9日 | 火 | 休業日 | ||||||||
| 12月10日 | 水 | |||||||||
| 12月11日 | 木 | |||||||||
| 12月12日 | 金 | |||||||||
| 12月13日 | 土 | × | × | × | × | × | × | |||
| 12月14日 | 日 | × | × | × | × | × | × | |||
| 12月15日 | 月 | |||||||||
| 12月16日 | 火 | |||||||||
| 12月17日 | 水 | |||||||||
| 12月18日 | 木 | |||||||||
| 12月19日 | 金 | |||||||||
| 12月20日 | 土 | × | ||||||||
| 12月21日 | 日 | |||||||||
| 12月22日 | 月 | |||||||||
| 12月23日 | 火 | |||||||||
| 12月24日 | 水 | |||||||||
| 12月25日 | 木 | |||||||||
| 12月26日 | 金 | |||||||||
| 12月27日 | 土 | |||||||||
| 12月28日 | 日 | |||||||||
| 12月29日 | 月 | |||||||||
| 12月30日 | 火 | |||||||||
| 12月31日 | 水 | 休業日 | ||||||||
| 1月1日 | 木 | 休業日 | ||||||||
| 1月2日 | 金 | 休業日 | ||||||||
| 1月3日 | 土 | |||||||||
| 1月4日 | 日 | |||||||||
| 1月5日 | 月 | |||||||||
| 1月6日 | 火 | |||||||||
| 1月7日 | 水 | |||||||||
| 1月8日 | 木 | |||||||||
| 1月9日 | 金 | |||||||||
| 1月10日 | 土 | |||||||||
| 1月11日 | 日 | |||||||||
| 1月12日 | 月 | |||||||||
| 1月13日 | 火 | 休業日 | ||||||||
| 1月14日 | 水 | |||||||||
| 1月15日 | 木 | |||||||||
| 1月16日 | 金 | |||||||||
| 1月17日 | 土 | |||||||||
| 1月18日 | 日 | |||||||||
| 1月19日 | 月 | |||||||||
| 1月20日 | 火 | |||||||||
| 1月21日 | 水 | |||||||||
| 1月22日 | 木 | |||||||||
| 1月23日 | 金 | |||||||||
| 1月24日 | 土 | |||||||||
| 1月25日 | 日 | |||||||||
| 1月26日 | 月 | |||||||||
| 1月27日 | 火 | |||||||||
| 1月28日 | 水 | |||||||||
| 1月29日 | 木 | |||||||||
| 1月30日 | 金 | |||||||||
| 1月31日 | 土 | |||||||||
| 2月1日 | 日 | |||||||||
| 2月2日 | 月 | |||||||||
| 2月3日 | 火 | |||||||||
| 2月4日 | 水 | |||||||||
| 2月5日 | 木 | |||||||||
| 2月6日 | 金 | |||||||||
| 2月7日 | 土 | |||||||||
| 2月8日 | 日 | |||||||||
| 2月9日 | 月 | |||||||||
| 2月10日 | 火 | 休業日 | ||||||||
| 2月11日 | 水 | |||||||||
| 2月12日 | 木 | |||||||||
| 2月13日 | 金 | |||||||||
| 2月14日 | 土 | |||||||||
| 2月15日 | 日 | |||||||||
| 2月16日 | 月 | |||||||||
| 2月17日 | 火 | |||||||||
| 2月18日 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 
| 2月19日 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 
| 2月20日 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 
| 2月21日 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 
| 2月22日 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 
| 2月23日 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 
| 2月24日 | 火 | |||||||||
| 2月25日 | 水 | |||||||||
| 2月26日 | 木 | |||||||||
| 2月27日 | 金 | |||||||||
| 2月28日 | 土 | |||||||||

※ 最新の空室状況は、お電話にてご確認ください。
×:予約済み
| 2025年11月1日 11:02現在  | 9:00~12:00 | (延長12:00~13:00) | 13:00~17:00 | |
|---|---|---|---|---|
| 11月1日 | 土 | × | × | × | 
| 11月2日 | 日 | × | × | × | 
| 11月3日 | 月 | |||
| 11月4日 | 火 | × | ||
| 11月5日 | 水 | × | × | × | 
| 11月6日 | 木 | × | × | × | 
| 11月7日 | 金 | × | × | × | 
| 11月8日 | 土 | × | × | × | 
| 11月9日 | 日 | × | × | × | 
| 11月10日 | 月 | × | × | |
| 11月11日 | 火 | 休業日 | ||
| 11月12日 | 水 | × | × | × | 
| 11月13日 | 木 | × | × | × | 
| 11月14日 | 金 | × | × | × | 
| 11月15日 | 土 | × | × | × | 
| 11月16日 | 日 | × | × | × | 
| 11月17日 | 月 | × | × | × | 
| 11月18日 | 火 | × | × | × | 
| 11月19日 | 水 | × | ||
| 11月20日 | 木 | × | × | × | 
| 11月21日 | 金 | × | × | |
| 11月22日 | 土 | × | × | × | 
| 11月23日 | 日 | |||
| 11月24日 | 月 | × | × | × | 
| 11月25日 | 火 | 休業日 | ||
| 11月26日 | 水 | × | × | × | 
| 11月27日 | 木 | × | × | × | 
| 11月28日 | 金 | × | × | × | 
| 11月29日 | 土 | × | × | × | 
| 11月30日 | 日 | × | × | × | 
| 12月1日 | 月 | × | × | × | 
| 12月2日 | 火 | 休業日 | ||
| 12月3日 | 水 | × | ||
| 12月4日 | 木 | × | × | × | 
| 12月5日 | 金 | × | × | × | 
| 12月6日 | 土 | × | × | × | 
| 12月7日 | 日 | × | × | × | 
| 12月8日 | 月 | × | × | × | 
| 12月9日 | 火 | 休業日 | ||
| 12月10日 | 水 | × | × | × | 
| 12月11日 | 木 | × | × | |
| 12月12日 | 金 | × | × | × | 
| 12月13日 | 土 | × | × | × | 
| 12月14日 | 日 | × | × | × | 
| 12月15日 | 月 | × | ||
| 12月16日 | 火 | 休業日 | ||
| 12月17日 | 水 | × | × | |
| 12月18日 | 木 | × | ||
| 12月19日 | 金 | × | × | × | 
| 12月20日 | 土 | × | × | × | 
| 12月21日 | 日 | × | × | × | 
| 12月22日 | 月 | × | × | × | 
| 12月23日 | 火 | × | × | × | 
| 12月24日 | 水 | × | × | × | 
| 12月25日 | 木 | × | × | × | 
| 12月26日 | 金 | × | × | × | 
| 12月27日 | 土 | × | × | × | 
| 12月28日 | 日 | |||
| 12月29日 | 月 | × | × | × | 
| 12月30日 | 火 | |||
| 12月31日 | 水 | 休業日 | ||
| 1月1日 | 木 | 休業日 | ||
| 1月2日 | 金 | 休業日 | ||
| 1月3日 | 土 | |||
| 1月4日 | 日 | × | × | × | 
| 1月5日 | 月 | × | × | × | 
| 1月6日 | 火 | 休業日 | ||
| 1月7日 | 水 | × | × | × | 
| 1月8日 | 木 | × | × | × | 
| 1月9日 | 金 | × | × | × | 
| 1月10日 | 土 | × | × | × | 
| 1月11日 | 日 | |||
| 1月12日 | 月 | |||
| 1月13日 | 火 | 休業日 | ||
| 1月14日 | 水 | |||
| 1月15日 | 木 | × | × | |
| 1月16日 | 金 | × | × | × | 
| 1月17日 | 土 | × | × | × | 
| 1月18日 | 日 | |||
| 1月19日 | 月 | × | × | × | 
| 1月20日 | 火 | 休業日 | ||
| 1月21日 | 水 | × | ||
| 1月22日 | 木 | × | × | × | 
| 1月23日 | 金 | × | × | × | 
| 1月24日 | 土 | × | × | × | 
| 1月25日 | 日 | × | × | × | 
| 1月26日 | 月 | |||
| 1月27日 | 火 | 休業日 | ||
| 1月28日 | 水 | × | ||
| 1月29日 | 木 | |||
| 1月30日 | 金 | |||
| 1月31日 | 土 | |||
| 2月1日 | 日 | × | × | × | 
| 2月2日 | 月 | × | × | × | 
| 2月3日 | 火 | 休業日 | ||
| 2月4日 | 水 | × | ||
| 2月5日 | 木 | × | × | × | 
| 2月6日 | 金 | × | × | × | 
| 2月7日 | 土 | × | × | × | 
| 2月8日 | 日 | |||
| 2月9日 | 月 | × | ||
| 2月10日 | 火 | 休業日 | ||
| 2月11日 | 水 | × | × | × | 
| 2月12日 | 木 | |||
| 2月13日 | 金 | × | ||
| 2月14日 | 土 | × | × | |
| 2月15日 | 日 | |||
| 2月16日 | 月 | × | × | × | 
| 2月17日 | 火 | 休業日 | ||
| 2月18日 | 水 | × | × | × | 
| 2月19日 | 木 | × | × | |
| 2月20日 | 金 | × | × | |
| 2月21日 | 土 | × | × | × | 
| 2月22日 | 日 | |||
| 2月23日 | 月 | × | ||
| 2月24日 | 火 | 休業日 | ||
| 2月25日 | 水 | × | × | × | 
| 2月26日 | 木 | × | × | × | 
| 2月27日 | 金 | × | ||
| 2月28日 | 土 | × | × | × | 

※ 最新の空室状況は、お電話にてご確認ください。
×:予約済み
| 2025年11月1日 10:22現在  | 講座室A | 講座室B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~12:00 | (延長12:00~13:00) | 13:00~17:00 | 9:00~12:00 | (延長12:00~13:00) | 13:00~17:00 | ||
| 11月1日 | 土 | × | × | × | |||
| 11月2日 | 日 | × | × | × | × | ||
| 11月3日 | 月 | × | × | × | × | × | × | 
| 11月4日 | 火 | × | |||||
| 11月5日 | 水 | × | × | × | |||
| 11月6日 | 木 | × | × | × | × | ||
| 11月7日 | 金 | × | × | × | × | ||
| 11月8日 | 土 | × | × | × | |||
| 11月9日 | 日 | × | × | × | × | ||
| 11月10日 | 月 | × | × | × | × | ||
| 11月11日 | 火 | 休業日 | |||||
| 11月12日 | 水 | × | × | × | × | ||
| 11月13日 | 木 | × | × | × | × | × | |
| 11月14日 | 金 | × | |||||
| 11月15日 | 土 | × | × | × | |||
| 11月16日 | 日 | × | × | × | × | × | × | 
| 11月17日 | 月 | × | × | × | × | × | × | 
| 11月18日 | 火 | × | × | × | × | × | × | 
| 11月19日 | 水 | × | × | × | |||
| 11月20日 | 木 | × | |||||
| 11月21日 | 金 | × | |||||
| 11月22日 | 土 | × | × | × | × | ||
| 11月23日 | 日 | ||||||
| 11月24日 | 月 | ||||||
| 11月25日 | 火 | 休業日 | |||||
| 11月26日 | 水 | × | × | × | × | × | |
| 11月27日 | 木 | × | × | ||||
| 11月28日 | 金 | × | × | × | × | ||
| 11月29日 | 土 | × | × | × | × | × | × | 
| 11月30日 | 日 | × | × | × | |||
| 12月1日 | 月 | ||||||
| 12月2日 | 火 | 休業日 | |||||
| 12月3日 | 水 | ||||||
| 12月4日 | 木 | × | × | × | × | × | × | 
| 12月5日 | 金 | × | × | × | |||
| 12月6日 | 土 | × | × | × | × | × | × | 
| 12月7日 | 日 | × | × | × | × | × | × | 
| 12月8日 | 月 | ||||||
| 12月9日 | 火 | 休業日 | |||||
| 12月10日 | 水 | × | × | × | × | ||
| 12月11日 | 木 | × | |||||
| 12月12日 | 金 | × | × | × | × | × | |
| 12月13日 | 土 | × | × | × | × | × | × | 
| 12月14日 | 日 | × | × | × | × | × | × | 
| 12月15日 | 月 | × | × | × | × | × | × | 
| 12月16日 | 火 | 休業日 | |||||
| 12月17日 | 水 | ||||||
| 12月18日 | 木 | ||||||
| 12月19日 | 金 | × | × | ||||
| 12月20日 | 土 | × | × | × | × | × | × | 
| 12月21日 | 日 | × | × | × | × | × | × | 
| 12月22日 | 月 | ||||||
| 12月23日 | 火 | ||||||
| 12月24日 | 水 | ||||||
| 12月25日 | 木 | ||||||
| 12月26日 | 金 | ||||||
| 12月27日 | 土 | ||||||
| 12月28日 | 日 | × | × | × | |||
| 12月29日 | 月 | ||||||
| 12月30日 | 火 | ||||||
| 12月31日 | 水 | 休業日 | |||||
| 1月1日 | 木 | 休業日 | |||||
| 1月2日 | 金 | 休業日 | |||||
| 1月3日 | 土 | ||||||
| 1月4日 | 日 | ||||||
| 1月5日 | 月 | ||||||
| 1月6日 | 火 | 休業日 | |||||
| 1月7日 | 水 | ||||||
| 1月8日 | 木 | ||||||
| 1月9日 | 金 | × | |||||
| 1月10日 | 土 | ||||||
| 1月11日 | 日 | ||||||
| 1月12日 | 月 | ||||||
| 1月13日 | 火 | 休業日 | |||||
| 1月14日 | 水 | ||||||
| 1月15日 | 木 | × | |||||
| 1月16日 | 金 | × | |||||
| 1月17日 | 土 | × | × | × | |||
| 1月18日 | 日 | × | × | × | × | × | × | 
| 1月19日 | 月 | ||||||
| 1月20日 | 火 | 休業日 | |||||
| 1月21日 | 水 | ||||||
| 1月22日 | 木 | ||||||
| 1月23日 | 金 | × | |||||
| 1月24日 | 土 | × | × | ||||
| 1月25日 | 日 | ||||||
| 1月26日 | 月 | × | |||||
| 1月27日 | 火 | 休業日 | |||||
| 1月28日 | 水 | ||||||
| 1月29日 | 木 | ||||||
| 1月30日 | 金 | ||||||
| 1月31日 | 土 | × | × | ||||
| 2月1日 | 日 | ||||||
| 2月2日 | 月 | ||||||
| 2月3日 | 火 | 休業日 | |||||
| 2月4日 | 水 | ||||||
| 2月5日 | 木 | × | |||||
| 2月6日 | 金 | × | × | ||||
| 2月7日 | 土 | × | × | × | × | × | × | 
| 2月8日 | 日 | × | × | × | × | × | × | 
| 2月9日 | 月 | ||||||
| 2月10日 | 火 | 休業日 | |||||
| 2月11日 | 水 | ||||||
| 2月12日 | 木 | ||||||
| 2月13日 | 金 | × | |||||
| 2月14日 | 土 | ||||||
| 2月15日 | 日 | ||||||
| 2月16日 | 月 | ||||||
| 2月17日 | 火 | 休業日 | |||||
| 2月18日 | 水 | ||||||
| 2月19日 | 木 | × | × | × | × | ||
| 2月20日 | 金 | × | × | × | × | × | × | 
| 2月21日 | 土 | × | × | × | × | × | × | 
| 2月22日 | 日 | × | × | × | × | × | × | 
| 2月23日 | 月 | × | × | × | × | × | × | 
| 2月24日 | 火 | 休業日 | |||||
| 2月25日 | 水 | × | |||||
| 2月26日 | 木 | × | |||||
| 2月27日 | 金 | × | × | × | |||
| 2月28日 | 土 | × | × | × | |||