新型コロナウィルス感染拡大防止のための施設利用許可の判断目安
施設利用許可の判断目安について
施設を利用するにあたり
お客様の健康と安全のため、感染防止対策のご協力をお願いしております。
下記の利用の目安が守られない場合は、施設のご利用をお断りすることがございます。
詳しくは電話にてお問い合せください。(TEL:025-282-4181)
屋内利用の目安 | 屋外利用の目安 |
---|---|
① 3密(密閉・密集・密接)の徹底的な回避対策を行い、 参加人数50人程度は実施可能。 ② 比較的静粛で座学的な一方向性の類は実施可。 (講座や講演、健康診断や教室など) ③ 会話や発生などで多くの飛沫が発生する場合は実施不可。 (軽運動やダンス、合唱・カラオケなど) ④ 参加者を特定できること。 |
① 3密(密閉・密集・密接)の徹底的な回避対策を行い、 参加人数50人程度は実施可能。 ② 参加者のほとんどが市内・県内在住であること。 ③ 声援など大きな声を出すものは実施不可。 (スポーツ観戦など) ④ 参加者を特定できればなお良い。 |
3つの密について
① 密閉場所:換気の悪い密閉空間。
→ 回避方法:定期的な換気の実施、換気設備の適切な運転など。
② 密集場面:人が密集している空間。
→ 回避方法:人との距離を手が届く範囲以上確保、定員の削減によるスペース確保など。
③ 密接空間:近距離での会話や発声が行われる空間。
→ 回避方法:声を出す機会を最小限にする。マスク着用の義務化など。
予約できる施設
施設名 | 定員 | 面積 | 内容 | |
---|---|---|---|---|
花とみどりの展示館 | 約200名 | 約1060平方メートル | 企画展示イベントホール、半屋外展示スペース | |
食育・花育センター | 調理実習室 | 約40名 | 約200平方メートル | 調理台8台、講師用調理台1台 |
講座室A | 約60名 | 約100平方メートル | 講座室Aと講座室Bは繋げて、1つの講座室としても利用できます。 | |
講座室B | 約60名 | 約100平方メートル | 講座室Aと講座室Bは繋げて、1つの講座室としても利用できます。 音響セットは利用できません。 |
オプションとして、音響セット、映像セット、展示パネルなども利用できます。
※上記以外の施設の利用については、直接、各センターへお問い合わせください。
利用できる用途・目的
施設名 | 内容 | 備考 | |
---|---|---|---|
花とみどりの展示館 | イベントや展示会、講座・研修、会議やパーティーなどにご利用いただけます。 |
※個人でも団体でも利用できます。市外の方も利用できます。 |
|
食育・花育センター | 調理実習室 | サークル活動、会議、講座や研修会の開催などにご利用いただけます。 | |
講座室A | サークル活動、会議、講座や研修会の開催、作品の展示会などにご利用いただけます。 | ||
講座室B |
施設利用料金
花とみどりの展示館
食育・花育センター
使用料金 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|
午前9時から 正午まで |
午後1時から 午後5時まで |
延長 (正午から 午後1時まで) |
||
調理実習室 | 2,400円 | 3,200円 | 800円 | ※営利目的での利用の場合は、料金表の2倍の料金となります。 ※利用時間の中には、準備・片付け・清掃の時間が含まれます。 ※利用時間が、料金表の時間に満たない場合でも使用料の時間割計算(割引き)はいたしません。 ※延長時間のみの利用はできません。 |
講座室A | 1,200円 | 1,600円 | 400円 | |
講座室B | 1,200円 | 1,600円 | 400円 |
オプション設備の使用料金
花とみどりの展示館
設備名 | 台数 | 1時間につき |
---|---|---|
音響セット | 1式 | 50円 |
可変式プロジェクターセット | 1式 | 200円 |
展示パネル | 20枚 | 1枚につき 20円 |
食育・花育センター
設備名 | 台数 | 午前9時から 正午まで |
午後1時から 午後5時まで |
延長 (正午から午後1時まで) |
---|---|---|---|---|
音響セット(調理実習室) | 1式 | 150円 | 200円 | 50円 |
音響セット(講座室A) | 1式 | 210円 | 280円 | 70円 |
映像セット(大型テレビ+DVDプレーヤー) | 1式 | 150円 | 200円 | 50円 |
可変式プロジェクターセット | 2セット | 1セットにつき 600円 |
1セットにつき 800円 |
1セットにつき 200円 |
展示パネル | 10枚 | 1枚につき 60円 |
1枚につき 80円 |
1枚につき 20円 |
駐車場のご利用について
詳しい利用方法については、「駐車場案内」をご覧ください。
手続き方法
【空室状況の確認】
最新の空室状況をお電話にてご確認ください。
施設予約係
【TEL.】(025)282-4181
【予約方法】
利用を希望する日の3ヶ月前の初日から利用日の3日前までに予約をしてください。
予約は、「利用許可申請書」の提出にて受け付けます。
「利用許可申請書」に必要事項を記入のうえ、下記の提出先に提出してください。
予約は先着順に決定します。
※「利用許可申請書」が同時に到着した場合は、抽選となります。
予約確定後に、「利用許可書」を発行します。
【提出先(問い合わせ先)】
施設予約係
〒950-0933 新潟市中央区清五郎401番地
【TEL.】(025)282-4181
【FAX.】(025)282-4987
【E-mail】shisetsu.yoyaku@ikutopia.com
使用料の納付
【納付方法】
使用料は、利用当日に現金でお支払いください。
請求書発行による後日支払いについては、お問合せください。
【使用料の減免】
次の利用の場合、使用料が減額又は免除となる場合があります。
・新潟市の主催又は共催で利用する場合
・公共的な利用の場合
※使用料の免除を受けようとする場合は、「使用料免除申請書」に必要事項を記入の上、施設予約係(情報館)に提出してください。
※利用内容により減額する割合が異なりますので、まずはお電話等でお問合せください。
【提出先(問い合わせ先)】
施設予約係
〒950-0933 新潟市中央区清五郎401番地
【TEL.】(025)282-4181
【FAX.】(025)282-4987
【E-mail】shisetsu.yoyaku@ikutopia.com
△:一部予約済み時間帯有り、×:予約済み
2021年1月20日14:30現在 |
|
|
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | 12:00~13:00 | 13:00~17:00 | 9:00~12:00 | 12:00~13:00 | 13:00~17:00 | 9:00~12:00 | 12:00~13:00 | 13:00~17:00 |
||
1月20日 | 水 | |||||||||
1月21日 | 木 | |||||||||
1月22日 | 金 | × | ||||||||
1月23日 | 土 | × |
||||||||
1月24日 | 日 | |||||||||
1月25日 | 月 | |||||||||
1月26日 | 火 | |||||||||
1月27日 | 水 | × | × | × | ||||||
1月28日 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
1月29日 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
1月30日 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
1月31日 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
2月1日 | 月 | |||||||||
2月2日 | 火 | |||||||||
2月3日 | 水 | |||||||||
2月4日 | 木 | |||||||||
2月5日 | 金 | |||||||||
2月6日 | 土 | |||||||||
2月7日 | 日 | |||||||||
2月8日 | 月 | |||||||||
2月9日 | 火 | |||||||||
2月10日 | 水 | |||||||||
2月11日 | 木 | |||||||||
2月12日 | 金 | |||||||||
2月13日 | 土 | |||||||||
2月14日 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
2月15日 | 月 | |||||||||
2月16日 | 火 | |||||||||
2月17日 | 水 | |||||||||
2月18日 | 木 | |||||||||
2月19日 | 金 | |||||||||
2月20日 | 土 | |||||||||
2月21日 | 日 | |||||||||
2月22日 | 月 | |||||||||
2月23日 | 火 | |||||||||
2月24日 | 水 | |||||||||
2月25日 | 木 | |||||||||
2月26日 | 金 | |||||||||
2月27日 | 土 | |||||||||
2月28日 | 日 | |||||||||
3月1日 | 月 | × | × | × | ||||||
3月2日 | 火 | × | × | × | ||||||
3月3日 | 水 | × | × | × | ||||||
3月4日 | 木 | × | × | × | ||||||
3月5日 | 金 | × | × | × | ||||||
3月6日 | 土 | × | × | × | ||||||
3月7日 | 日 | × | × | × | ||||||
3月8日 | 月 | × | × | × | ||||||
3月9日 | 火 | × | × | × | ||||||
3月10日 | 水 | × | × | × | ||||||
3月11日 | 木 | × | × | × | ||||||
3月12日 | 金 | × | × | × | ||||||
3月13日 | 土 | × | × | × | ||||||
3月14日 | 日 | × | × | × | ||||||
3月15日 | 月 | × | × | × | ||||||
3月16日 | 火 | × | × | × | ||||||
3月17日 | 水 | × | × | × | ||||||
3月18日 | 木 | × | × | × | ||||||
3月19日 | 金 | × | × | × | ||||||
3月20日 | 土 | × | × | × | ||||||
3月21日 | 日 | × | × | × | ||||||
3月22日 | 月 | × | × | × | ||||||
3月23日 | 火 | × | × | × | ||||||
3月24日 | 水 | × | × | × | ||||||
3月25日 | 木 | × | × | × | ||||||
3月26日 | 金 | × | × | × | ||||||
3月27日 | 土 | × | × | × | ||||||
3月28日 | 日 | × | × | × | ||||||
3月29日 | 月 | × | × | × | ||||||
3月30日 | 火 | × | × | × | ||||||
3月31日 | 水 | × | × | × |
2021年度以降の空室状況は、下記一覧をご覧ください。
2021年1月20日14:37現在 |
|
|
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | 12:00~13:00 | 13:00~17:00 | 9:00~12:00 | 12:00~13:00 | 13:00~17:00 | 9:00~12:00 | 12:00~13:00 | 13:00~17:00 |
||
4月1日 | 木 | |||||||||
4月2日 | 金 | |||||||||
4月3日 | 土 | |||||||||
4月4日 | 日 | |||||||||
4月5日 | 月 | × | × | × | × | × | × | |||
4月6日 | 火 | × | × | × | × | × | × | |||
4月7日 | 水 | |||||||||
4月8日 | 木 | |||||||||
4月9日 | 金 | |||||||||
4月10日 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
4月11日 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
4月12日 | 月 | |||||||||
4月13日 | 火 | |||||||||
4月14日 | 水 | |||||||||
4月15日 | 木 | |||||||||
4月16日 | 金 | |||||||||
4月17日 | 土 | |||||||||
4月18日 | 日 | |||||||||
4月19日 | 月 | |||||||||
4月20日 | 火 | |||||||||
4月21日 | 水 | |||||||||
4月22日 | 木 | |||||||||
4月23日 | 金 | × | × | × | × | × | × | |||
4月24日 | 土 | |||||||||
4月25日 | 日 | × |
||||||||
4月26日 | 月 | |||||||||
4月27日 | 火 | |||||||||
4月28日 | 水 | |||||||||
4月29日 | 木 | |||||||||
4月30日 | 金 |
×:予約済み
2021年1月20日14:45現在 | 9:00~12:00 | (延長12:00~13:00) | 13:00~17:00 |
|
---|---|---|---|---|
1月20日 | 水 | × | × | × |
1月21日 | 木 | × | × | × |
1月22日 | 金 | × | × | |
1月23日 | 土 | × | × | × |
1月24日 | 日 | × |
||
1月25日 | 月 | × | × | × |
1月26日 | 火 | 休業日 |
||
1月27日 | 水 | × | × |
|
1月28日 | 木 | × | × | × |
1月29日 | 金 | × |
||
1月30日 | 土 | × | × | × |
1月31日 | 日 | |||
2月1日 | 月 | |||
2月2日 | 火 | |||
2月3日 | 水 | × | × | × |
2月4日 | 木 | × |
||
2月5日 | 金 | × | × | × |
2月6日 | 土 | × | × | × |
2月7日 | 日 | × | × | × |
2月8日 | 月 | × | × | × |
2月9日 | 火 | 休業日 |
||
2月10日 | 水 | × | × | × |
2月11日 | 木 | × | × | × |
2月12日 | 金 | × | × | × |
2月13日 | 土 | × | × | × |
2月14日 | 日 | |||
2月15日 | 月 | × | × | × |
2月16日 | 火 | × | × | × |
2月17日 | 水 | × |
||
2月18日 | 木 | × | × | × |
2月19日 | 金 | × | × | × |
2月20日 | 土 | × | × | × |
2月21日 | 日 | |||
2月22日 | 月 | × | × |
|
2月23日 | 火 | × | × |
|
2月24日 | 水 | 休業日 |
||
2月25日 | 木 | × | × | × |
2月26日 | 金 | |||
2月27日 | 土 | × | × | × |
2月28日 | 日 | × | × | × |
3月1日 | 月 | × |
||
3月2日 | 火 | × | × | × |
3月3日 | 水 | |||
3月4日 | 木 | × | × | × |
3月5日 | 金 | × | × | × |
3月6日 | 土 | × | × | × |
3月7日 | 日 | × | × | × |
3月8日 | 月 | × | ||
3月9日 | 火 | 休業日 |
||
3月10日 | 水 | |||
3月11日 | 木 | × |
||
3月12日 | 金 | × | ||
3月13日 | 土 | × | × | × |
3月14日 | 日 | × | × | × |
3月15日 | 月 | |||
3月16日 | 火 | |||
3月17日 | 水 | |||
3月18日 | 木 | |||
3月19日 | 金 | × |
||
3月20日 | 土 | × | × | × |
3月21日 | 日 | × | × | × |
3月22日 | 月 | |||
3月23日 | 火 | × | × | × |
3月24日 | 水 | × |
||
3月25日 | 木 | × | × | × |
3月26日 | 金 | |||
3月27日 | 土 | × | × | × |
3月28日 | 日 | × | × | × |
3月29日 | 月 | × |
||
3月30日 | 火 | × | × | × |
3月31日 | 水 |
2021年度以降の空室状況は、下記一覧をご覧ください。
2021年1月20日14:49現在 | 9:00~12:00 | (延長12:00~13:00) | 13:00~17:00 |
|
---|---|---|---|---|
4月1日 | 木 | |||
4月2日 | 金 | |||
4月3日 | 土 | × | × | × |
4月4日 | 日 | |||
4月5日 | 月 | × |
||
4月6日 | 火 | × | × | × |
4月7日 | 水 | × | × | × |
4月8日 | 木 | |||
4月9日 | 金 | |||
4月10日 | 土 | × | × | × |
4月11日 | 日 | × | × | × |
4月12日 | 月 | |||
4月13日 | 火 | 休業日 |
||
4月14日 | 水 | |||
4月15日 | 木 | |||
4月16日 | 金 | × |
||
4月17日 | 土 | × | × | × |
4月18日 | 日 | × | × | × |
4月19日 | 月 | × |
||
4月20日 | 火 | × | × | × |
4月21日 | 水 | × |
||
4月22日 | 木 | × | × | × |
4月23日 | 金 | |||
4月24日 | 土 | × | × | × |
4月25日 | 日 | |||
4月26日 | 月 | |||
4月27日 | 火 | 休業日 |
||
4月28日 | 水 | |||
4月29日 | 木 | |||
4月30日 | 金 |
×:予約済み
2021年1月20日13:45現在 |
|
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | (延長12:00~13:00) | 13:00~17:00 | 9:00~12:00 | (延長12:00~13:00) | 13:00~17:00 |
||
1月20日 | 水 | × | × |
||||
1月21日 | 木 | × | × | × | × | × | × |
1月22日 | 金 | × | × | ||||
1月23日 | 土 | ||||||
1月24日 | 日 | ||||||
1月25日 | 月 | ||||||
1月26日 | 火 | 休業日 |
|||||
1月27日 | 水 | × | × | ||||
1月28日 | 木 | ||||||
1月29日 | 金 | × | |||||
1月30日 | 土 | × | × | × | × | × | × |
1月31日 | 日 | ||||||
2月1日 | 月 | × | |||||
2月2日 | 火 | × | |||||
2月3日 | 水 | × | × | × | × | × | × |
2月4日 | 木 | × | × | × | × | ||
2月5日 | 金 | × | × | ||||
2月6日 | 土 | ||||||
2月7日 | 日 | ||||||
2月8日 | 月 | ||||||
2月9日 | 火 | 休業日 |
|||||
2月10日 | 水 | × | × | × | |||
2月11日 | 木 | ||||||
2月12日 | 金 | × | |||||
2月13日 | 土 | × | × | × | × |
||
2月14日 | 日 | × | × | × | × | × | × |
2月15日 | 月 | ||||||
2月16日 | 火 | × | × | × | |||
2月17日 | 水 | × | × | × | × | × | × |
2月18日 | 木 | ||||||
2月19日 | 金 | × | |||||
2月20日 | 土 | ||||||
2月21日 | 日 | ||||||
2月22日 | 月 | ||||||
2月23日 | 火 | ||||||
2月24日 | 水 | 休業日 |
|||||
2月25日 | 木 | ||||||
2月26日 | 金 | × | × | ||||
2月27日 | 土 | ||||||
2月28日 | 日 | ||||||
3月1日 | 月 | ||||||
3月2日 | 火 | ||||||
3月3日 | 水 | ||||||
3月4日 | 木 | × |
|||||
3月5日 | 金 | × | × | × | × | × |
|
3月6日 | 土 | × | × | × | × |
||
3月7日 | 日 | × | × | × | × | × | × |
3月8日 | 月 | × | × | ||||
3月9日 | 火 | 休業日 |
|||||
3月10日 | 水 | × | × |
||||
3月11日 | 木 | × | × | × | × | × | × |
3月12日 | 金 | ||||||
3月13日 | 土 | × | × | × | |||
3月14日 | 日 | × | × | × | |||
3月15日 | 月 | × | × | × | × | × | × |
3月16日 | 火 | ||||||
3月17日 | 水 | ||||||
3月18日 | 木 | × | |||||
3月19日 | 金 | ||||||
3月20日 | 土 | ||||||
3月21日 | 日 | ||||||
3月22日 | 月 | ||||||
3月23日 | 火 | ||||||
3月24日 | 水 | × | × | × | × | × | × |
3月25日 | 木 | × | × | × | × | × | × |
3月26日 | 金 | ||||||
3月27日 | 土 | ||||||
3月28日 | 日 | ||||||
3月29日 | 月 | ||||||
3月30日 | 火 | ||||||
3月31日 | 水 |
2021年度以降の空室状況は、下記一覧をご覧ください。
2021年1月20日13:50現在 |
|
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | (延長12:00~13:00) | 13:00~17:00 | 9:00~12:00 | (延長12:00~13:00) | 13:00~17:00 |
||
4月1日 | 木 | ||||||
4月2日 | 金 | ||||||
4月3日 | 土 | ||||||
4月4日 | 日 | × | × |
||||
4月5日 | 月 | × | × | × | |||
4月6日 | 火 | × | × | × | |||
4月7日 | 水 | × | × | × | |||
4月8日 | 木 | ||||||
4月9日 | 金 | × | × |
||||
4月10日 | 土 | × | × | × | × | × | × |
4月11日 | 日 | × | × | × | × | × | × |
4月12日 | 月 | ||||||
4月13日 | 火 | 休業日 |
|||||
4月14日 | 水 | × | × | × | × | × | × |
4月15日 | 木 | ||||||
4月16日 | 金 | × | × |
||||
4月17日 | 土 | × | × | × | × | × | × |
4月18日 | 日 | × | × | × | × | × | × |
4月19日 | 月 | × | × | × | |||
4月20日 | 火 | ||||||
4月21日 | 水 | × | × | × | × | × | × |
4月22日 | 木 | × | × |
||||
4月23日 | 金 | × | × | × |
|||
4月24日 | 土 | × | × | × | × | × | × |
4月25日 | 日 | × | × | × |
|||
4月26日 | 月 | ||||||
4月27日 | 火 | 休業日 |
|||||
4月28日 | 水 | ||||||
4月29日 | 木 | ||||||
4月30日 | 金 |
※最新の空室状況は、お電話にてご確認ください。