新型コロナウィルス感染拡大防止のための施設利用許可の判断目安
施設利用許可の判断目安について
施設を利用するにあたり
お客様の健康と安全のため、感染防止対策のご協力をお願いしております。
下記の利用の目安が守られない場合は、施設のご利用をお断りすることがございます。
詳しくは電話にてお問い合せください。(TEL:025-282-4181)
屋内利用の目安 | 屋外利用の目安 |
---|---|
① 3密(密閉・密集・密接)の徹底的な回避対策を行い、 参加人数50人程度は実施可能。 ② 比較的静粛で座学的な一方向性の類は実施可。 (講座や講演、健康診断や教室など) ③ 会話や発声などで多くの飛沫が発生する場合は実施不可。 (軽運動やダンス、合唱・カラオケなど) ④ 参加者を特定できること。 |
① 3密(密閉・密集・密接)の徹底的な回避対策を行い、 参加人数50人程度は実施可能。 ② 参加者のほとんどが市内・県内在住であること。 ③ 声援など大きな声を出すものは実施不可。 (スポーツ観戦など) ④ 参加者を特定できればなお良い。 |
3つの密について
① 密閉場所:換気の悪い密閉空間。
→ 回避方法:定期的な換気の実施、換気設備の適切な運転など。
② 密集場面:人が密集している空間。
→ 回避方法:人との距離を手が届く範囲以上確保、定員の削減によるスペース確保など。
③ 密接空間:近距離での会話や発声が行われる空間。
→ 回避方法:声を出す機会を最小限にする。マスク着用の義務化など。
予約できる施設
施設名 | 定員 | 面積 | 内容 | |
---|---|---|---|---|
花とみどりの展示館 | 約200名 | 約1060平方メートル | 企画展示イベントホール、半屋外展示スペース | |
食育・花育センター | 調理実習室 | 約40名 | 約200平方メートル | 調理台8台、講師用調理台1台 |
講座室A | 約60名 | 約100平方メートル | 講座室Aと講座室Bは繋げて、1つの講座室としても利用できます。 | |
講座室B | 約60名 | 約100平方メートル | 講座室Aと講座室Bは繋げて、1つの講座室としても利用できます。 音響セットは利用できません。 |
オプションとして、音響セット、映像セット、展示パネルなども利用できます。
※上記以外の施設の利用については、直接、各センターへお問い合わせください。
利用できる用途・目的
施設名 | 内容 | 備考 | |
---|---|---|---|
花とみどりの展示館 | イベントや展示会、講座・研修、会議やパーティーなどにご利用いただけます。 |
※個人でも団体でも利用できます。市外の方も利用できます。 |
|
食育・花育センター | 調理実習室 | サークル活動、会議、講座や研修会の開催などにご利用いただけます。 | |
講座室A | サークル活動、会議、講座や研修会の開催、作品の展示会などにご利用いただけます。 | ||
講座室B |
施設利用料金
花とみどりの展示館
食育・花育センター
使用料金 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|
午前9時から 正午まで |
午後1時から 午後5時まで |
延長 (正午から 午後1時まで) |
||
調理実習室 | 2,400円 | 3,200円 | 800円 | ※営利目的での利用の場合は、料金表の2倍の料金となります。 ※利用時間の中には、準備・片付け・清掃の時間が含まれます。 ※利用時間が、料金表の時間に満たない場合でも使用料の時間割計算(割引き)はいたしません。 ※延長時間のみの利用はできません。 |
講座室A | 1,200円 | 1,600円 | 400円 | |
講座室B | 1,200円 | 1,600円 | 400円 |
オプション設備の使用料金
花とみどりの展示館
設備名 | 台数 | 1時間につき |
---|---|---|
音響セット | 1式 | 50円 |
可変式プロジェクターセット | 1式 | 200円 |
展示パネル | 20枚 | 1枚につき 20円 |
食育・花育センター
設備名 | 台数 | 午前9時から 正午まで |
午後1時から 午後5時まで |
延長 (正午から午後1時まで) |
---|---|---|---|---|
音響セット(調理実習室) | 1式 | 150円 | 200円 | 50円 |
音響セット(講座室A) | 1式 | 210円 | 280円 | 70円 |
映像セット(大型テレビ+DVDプレーヤー) | 1式 | 150円 | 200円 | 50円 |
可変式プロジェクターセット | 2セット | 1セットにつき 600円 |
1セットにつき 800円 |
1セットにつき 200円 |
展示パネル | 10枚 | 1枚につき 60円 |
1枚につき 80円 |
1枚につき 20円 |
駐車場のご利用について
詳しい利用方法については、「駐車場案内」をご覧ください。
手続き方法
【空室状況の確認】
最新の空室状況をお電話にてご確認ください。
施設予約係
【TEL.】(025)282-4181
【予約方法】
利用を希望する日の3ヶ月前の初日から利用日の3日前までに予約をしてください。
予約は、「利用許可申請書」の提出にて受け付けます。
「利用許可申請書」に必要事項を記入のうえ、下記の提出先に提出してください。
予約は先着順に決定します。
※「利用許可申請書」が同時に到着した場合は、抽選となります。
予約確定後に、「利用許可書」を発行します。
【提出先(問い合わせ先)】
施設予約係
〒950-0933 新潟市中央区清五郎401番地
【TEL.】(025)282-4181
【FAX.】(025)282-4987
【E-mail】shisetsu.yoyaku@ikutopia.com
使用料の納付
【納付方法】
使用料は、利用当日に現金でお支払いください。
請求書発行による後日支払いについては、お問合せください。
【使用料の減免】
次の利用の場合、使用料が減額又は免除となる場合があります。
・新潟市の主催又は共催で利用する場合
・公共的な利用の場合
※使用料の免除を受けようとする場合は、「使用料免除申請書」に必要事項を記入の上、施設予約係(情報館)に提出してください。
※利用内容により減額する割合が異なりますので、まずはお電話等でお問合せください。
【提出先(問い合わせ先)】
施設予約係
〒950-0933 新潟市中央区清五郎401番地
【TEL.】(025)282-4181
【FAX.】(025)282-4987
【E-mail】shisetsu.yoyaku@ikutopia.com
△:一部予約済み時間帯有り、×:予約済み
2022年8月1日14:01現在 |
|
|
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | 12:00~13:00 | 13:00~17:00 | 9:00~12:00 | 12:00~13:00 | 13:00~17:00 | 9:00~12:00 | 12:00~13:00 | 13:00~17:00 |
||
8月1日 | 月 | |||||||||
8月2日 | 火 | |||||||||
8月3日 | 水 | |||||||||
8月4日 | 木 | × |
||||||||
8月5日 | 金 | |||||||||
8月6日 | 土 | × | × | × |
||||||
8月7日 | 日 | × | × | × | × | × | × | × |
||
8月8日 | 月 | |||||||||
8月9日 | 火 | |||||||||
8月10日 | 水 | |||||||||
8月11日 | 木 | |||||||||
8月12日 | 金 | |||||||||
8月13日 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
8月14日 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
8月15日 | 月 | |||||||||
8月16日 | 火 | |||||||||
8月17日 | 水 | |||||||||
8月18日 | 木 | |||||||||
8月19日 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
8月20日 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
8月21日 | 日 | |||||||||
8月22日 | 月 | |||||||||
8月23日 | 火 | |||||||||
8月24日 | 水 | |||||||||
8月25日 | 木 | |||||||||
8月26日 | 金 | × | × | |||||||
8月27日 | 土 | |||||||||
8月28日 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
8月29日 | 月 | |||||||||
8月30日 | 火 | |||||||||
8月31日 | 水 | |||||||||
9月1日 | 木 | |||||||||
9月2日 | 金 | |||||||||
9月3日 | 土 | |||||||||
9月4日 | 日 | × |
||||||||
9月5日 | 月 | |||||||||
9月6日 | 火 | |||||||||
9月7日 | 水 | |||||||||
9月8日 | 木 | |||||||||
9月9日 | 金 | |||||||||
9月10日 | 土 | |||||||||
9月11日 | 日 | |||||||||
9月12日 | 月 | × | × | |||||||
9月13日 | 火 | |||||||||
9月14日 | 水 | |||||||||
9月15日 | 木 | |||||||||
9月16日 | 金 | × | × | × | × |
|||||
9月17日 | 土 | × | × | × | ||||||
9月18日 | 日 | × | × | × |
||||||
9月19日 | 月 | |||||||||
9月20日 | 火 | |||||||||
9月21日 | 水 | |||||||||
9月22日 | 木 | × | × | × | × | × | × |
|||
9月23日 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
9月24日 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
9月25日 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
9月26日 | 月 | |||||||||
9月27日 | 火 | |||||||||
9月28日 | 水 | |||||||||
9月29日 | 木 | |||||||||
9月30日 | 金 | × | × | × | ||||||
10月1日 | 土 | × |
||||||||
10月2日 | 日 | |||||||||
10月3日 | 月 | |||||||||
10月4日 | 火 | |||||||||
10月5日 | 水 | × | × | |||||||
10月6日 | 木 | |||||||||
10月7日 | 金 | × | × | × | × | × | × |
|||
10月8日 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
10月9日 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
10月10日 | 月 | × | × | × | ||||||
10月11日 | 火 | |||||||||
10月12日 | 水 | × | × | × | ||||||
10月13日 | 木 | |||||||||
10月14日 | 金 | × | × | × | ||||||
10月15日 | 土 | |||||||||
10月16日 | 日 | |||||||||
10月17日 | 月 | |||||||||
10月18日 | 火 | |||||||||
10月19日 | 水 | |||||||||
10月20日 | 木 | |||||||||
10月21日 | 金 | |||||||||
10月22日 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
10月23日 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
10月24日 | 月 | |||||||||
10月25日 | 火 | |||||||||
10月26日 | 水 | |||||||||
10月27日 | 木 | |||||||||
10月28日 | 金 | |||||||||
10月29日 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
10月30日 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
10月31日 | 月 | |||||||||
11月1日 | 火 | |||||||||
11月2日 | 水 | |||||||||
11月3日 | 木 | × |
||||||||
11月4日 | 金 | × | × | × | × | × | × | |||
11月5日 | 土 | × | × | × |
||||||
11月6日 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
11月7日 | 月 | |||||||||
11月8日 | 火 | |||||||||
11月9日 | 水 | |||||||||
11月10日 | 木 | |||||||||
11月11日 | 金 | |||||||||
11月12日 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
11月13日 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
11月14日 | 月 | |||||||||
11月15日 | 火 | |||||||||
11月16日 | 水 | |||||||||
11月17日 | 木 | |||||||||
11月18日 | 金 | |||||||||
11月19日 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
11月20日 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
11月21日 | 月 | |||||||||
11月22日 | 火 | |||||||||
11月23日 | 水 | |||||||||
11月24日 | 木 | |||||||||
11月25日 | 金 | |||||||||
11月26日 | 土 | × | ||||||||
11月27日 | 日 | × | ||||||||
11月28日 | 月 | |||||||||
11月29日 | 火 | |||||||||
11月30日 | 水 |
×:予約済み
2022年8月1日16:13現在 | 9:00~12:00 | (延長12:00~13:00) | 13:00~17:00 |
|
---|---|---|---|---|
8月1日 | 月 | × | × | × |
8月2日 | 火 | × | × |
|
8月3日 | 水 | × | × | × |
8月4日 | 木 | × | × | × |
8月5日 | 金 | × | × | × |
8月6日 | 土 | × | × | × |
8月7日 | 日 | × | × | × |
8月8日 | 月 | |||
8月9日 | 火 | × | × | × |
8月10日 | 水 | × | × | × |
8月11日 | 木 | × | × | × |
8月12日 | 金 | × | × | × |
8月13日 | 土 | × | × | × |
8月14日 | 日 | × | × | × |
8月15日 | 月 | × | × | × |
8月16日 | 火 | × | × | × |
8月17日 | 水 | |||
8月18日 | 木 | × | × | × |
8月19日 | 金 | × | × | × |
8月20日 | 土 | × | × | × |
8月21日 | 日 | × | ||
8月22日 | 月 | × | × | × |
8月23日 | 火 | × | × | × |
8月24日 | 水 | × | × | × |
8月25日 | 木 | × | × | × |
8月26日 | 金 | |||
8月27日 | 土 | × | × | × |
8月28日 | 日 | × | × | × |
8月29日 | 月 | |||
8月30日 | 火 | |||
8月31日 | 水 | |||
9月1日 | 木 | |||
9月2日 | 金 | |||
9月3日 | 土 | × | × | × |
9月4日 | 日 | × | × | × |
9月5日 | 月 | |||
9月6日 | 火 | × | × | × |
9月7日 | 水 | |||
9月8日 | 木 | × |
||
9月9日 | 金 | × | × | × |
9月10日 | 土 | × | × | × |
9月11日 | 日 | × | × | × |
9月12日 | 月 | × |
||
9月13日 | 火 | 休業日 |
||
9月14日 | 水 | × | × | × |
9月15日 | 木 | × |
||
9月16日 | 金 | × | × | × |
9月17日 | 土 | × | × | × |
9月18日 | 日 | × | × | × |
9月19日 | 月 | × |
||
9月20日 | 火 | × | × | × |
9月21日 | 水 | × | × | × |
9月22日 | 木 | × | × |
|
9月23日 | 金 | × | × | × |
9月24日 | 土 | × | × | × |
9月25日 | 日 | × | × | × |
9月26日 | 月 | × |
||
9月27日 | 火 | 休業日 |
||
9月28日 | 水 | × | × | × |
9月29日 | 木 | |||
9月30日 | 金 | × | × | × |
10月1日 | 土 | × | × | × |
10月2日 | 日 | × | × | × |
10月3日 | 月 | × |
||
10月4日 | 火 | × | × | × |
10月5日 | 水 | × | ||
10月6日 | 木 | × | × |
|
10月7日 | 金 | |||
10月8日 | 土 | × | × | × |
10月9日 | 日 | × | × | × |
10月10日 | 月 | × |
||
10月11日 | 火 | 休業日 |
||
10月12日 | 水 | × | × | × |
10月13日 | 木 | × | × | |
10月14日 | 金 | × | × |
|
10月15日 | 土 | × | × | × |
10月16日 | 日 | × | × | × |
10月17日 | 月 | × | × | × |
10月18日 | 火 | × | × | × |
10月19日 | 水 | × |
||
10月20日 | 木 | × | × | × |
10月21日 | 金 | × | × |
|
10月22日 | 土 | × | × | × |
10月23日 | 日 | × | × | × |
10月24日 | 月 | × |
||
10月25日 | 火 | 休業日 |
||
10月26日 | 水 | × | × | × |
10月27日 | 木 | × | ||
10月28日 | 金 | × | × |
|
10月29日 | 土 | × | × | × |
10月30日 | 日 | × | × | × |
10月31日 | 月 | |||
11月1日 | 火 | |||
11月2日 | 水 | |||
11月3日 | 木 | × | × | × |
11月4日 | 金 | |||
11月5日 | 土 | × | × | × |
11月6日 | 日 | × |
||
11月7日 | 月 | × | × | × |
11月8日 | 火 | 休業日 |
||
11月9日 | 水 | × | × | × |
11月10日 | 木 | × |
||
11月11日 | 金 | × | × | × |
11月12日 | 土 | × | × | × |
11月13日 | 日 | × | × | × |
11月14日 | 月 | × | × | × |
11月15日 | 火 | × | × | × |
11月16日 | 水 | × | × | × |
11月17日 | 木 | × |
||
11月18日 | 金 | × | × | × |
11月19日 | 土 | × | × | × |
11月20日 | 日 | |||
11月21日 | 月 | × |
||
11月22日 | 火 | 休業日 |
||
11月23日 | 水 | × | × | × |
11月24日 | 木 | × | ||
11月25日 | 金 | |||
11月26日 | 土 | × | × | × |
11月27日 | 日 | × | × | × |
11月28日 | 月 | × | × | × |
11月29日 | 火 | × | ||
11月30日 | 水 |
×:予約済み
2022年8月1日16:15現在 |
|
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | (延長12:00~13:00) | 13:00~17:00 | 9:00~12:00 | (延長12:00~13:00) | 13:00~17:00 |
||
8月1日 | 月 | × | × |
||||
8月2日 | 火 | × | × | × | |||
8月3日 | 水 | × | |||||
8月4日 | 木 | × | × | × | × |
||
8月5日 | 金 | × | × |
||||
8月6日 | 土 | × | × | × | |||
8月7日 | 日 | ||||||
8月8日 | 月 | × | × | × | × | ||
8月9日 | 火 | × | |||||
8月10日 | 水 | × | × | ||||
8月11日 | 木 | × | × | × | |||
8月12日 | 金 | ||||||
8月13日 | 土 | ||||||
8月14日 | 日 | ||||||
8月15日 | 月 | ||||||
8月16日 | 火 | × | × |
||||
8月17日 | 水 | × | × | × | × | × | × |
8月18日 | 木 | ||||||
8月19日 | 金 | × | |||||
8月20日 | 土 | × | × | ||||
8月21日 | 日 | × | × | × | × | × | × |
8月22日 | 月 | × | × |
||||
8月23日 | 火 | × | |||||
8月24日 | 水 | × | × |
||||
8月25日 | 木 | × | × | × | × | × | × |
8月26日 | 金 | × | × |
||||
8月27日 | 土 | × | × | × | |||
8月28日 | 日 | × | × | × | |||
8月29日 | 月 | × | |||||
8月30日 | 火 | × | |||||
8月31日 | 水 | × | × | × | |||
9月1日 | 木 | × | × |
||||
9月2日 | 金 | × | × | × | × | × | × |
9月3日 | 土 | × | × | × | × | ||
9月4日 | 日 | × | × | × | × | ||
9月5日 | 月 | × | |||||
9月6日 | 火 | × | × |
||||
9月7日 | 水 | ||||||
9月8日 | 木 | × | × | × | × | × | × |
9月9日 | 金 | × | × | ||||
9月10日 | 土 | × | × | × | × |
||
9月11日 | 日 | × | × | × | × | × | × |
9月12日 | 月 | × | × | × |
|||
9月13日 | 火 | 休業日 |
|||||
9月14日 | 水 | × | × | × | × |
||
9月15日 | 木 | × | × | × | × | × | × |
9月16日 | 金 | × | × | × | × | × | × |
9月17日 | 土 | × | × | × | × | × | × |
9月18日 | 日 | × | × | × | × | × | × |
9月19日 | 月 | ||||||
9月20日 | 火 | × | × | × | × |
||
9月21日 | 水 | × | × | × | |||
9月22日 | 木 | × | × | × | × | × | |
9月23日 | 金 | × | × | × | |||
9月24日 | 土 | × | × | × | × | × | |
9月25日 | 日 | × | × | × | × |
||
9月26日 | 月 | ||||||
9月27日 | 火 | 休業日 |
|||||
9月28日 | 水 | × | |||||
9月29日 | 木 | × | |||||
9月30日 | 金 | × | × | × | × | ||
10月1日 | 土 | × | × | × | × | × | × |
10月2日 | 日 | × | × | × | × | × | × |
10月3日 | 月 | × | × | × | × | × |
|
10月4日 | 火 | × | × | × | × | × |
|
10月5日 | 水 | × | × | × | × | × | × |
10月6日 | 木 | × | × | × | × | × |
|
10月7日 | 金 | × | × | × | × | × | × |
10月8日 | 土 | × | × | × |
|||
10月9日 | 日 | × | × | × |
|||
10月10日 | 月 | ||||||
10月11日 | 火 | 休業日 |
|||||
10月12日 | 水 | × | × | × | |||
10月13日 | 木 | × | × | × | × | × |
|
10月14日 | 金 | × | × | × | × | × | × |
10月15日 | 土 | × | × | × | × | × | × |
10月16日 | 日 | × | × | × | × | × | × |
10月17日 | 月 | × | × | × | |||
10月18日 | 火 | × | × | × | × | × | × |
10月19日 | 水 | ||||||
10月20日 | 木 | × | × | × |
|||
10月21日 | 金 | × | × | × | × | ||
10月22日 | 土 | × | × |
||||
10月23日 | 日 | × | × | × | × | × | × |
10月24日 | 月 | × | |||||
10月25日 | 火 | 休業日 |
|||||
10月26日 | 水 | × | |||||
10月27日 | 木 | × | × |
||||
10月28日 | 金 | × | × | ||||
10月29日 | 土 | × | × | × | × | × | × |
10月30日 | 日 | × | × | × | × | × | × |
10月31日 | 月 | × | × | × | × | ||
11月1日 | 火 | × | × | × | × | ||
11月2日 | 水 | × | × |
||||
11月3日 | 木 | × | × | × | × | × | × |
11月4日 | 金 | × | × | × | |||
11月5日 | 土 | × | × | × | |||
11月6日 | 日 | × | × | × | |||
11月7日 | 月 | ||||||
11月8日 | 火 | 休業日 |
|||||
11月9日 | 水 | × | × | × | × | × |
|
11月10日 | 木 | × | × | × | × |
||
11月11日 | 金 | × | × | ||||
11月12日 | 土 | × | × | × | × | × | × |
11月13日 | 日 | × | × | × | × | × | × |
11月14日 | 月 | ||||||
11月15日 | 火 | × | × |
||||
11月16日 | 水 | × | |||||
11月17日 | 木 | × | × | × | × | × | × |
11月18日 | 金 | × | × |
||||
11月19日 | 土 | × | |||||
11月20日 | 日 | × | × | × | |||
11月21日 | 月 | ||||||
11月22日 | 火 | 休業日 |
|||||
11月23日 | 水 | ||||||
11月24日 | 木 | ||||||
11月25日 | 金 | × | × | × | × |
||
11月26日 | 土 | × | × | × | × | × | × |
11月27日 | 日 | × | × | × |
|||
11月28日 | 月 | × | |||||
11月29日 | 火 | × | |||||
11月30日 | 水 | × |
※最新の空室状況は、お電話にてご確認ください。